부산 북구 단독 실거래가 22건
부산 북구 단독 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 유형 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 구포동 1** | 단독 (1979년) | 82.08㎡ /대지 166.00㎡ | 3억 |
| 2026-05-27 | 덕천동 4** | 단독 (1984년) | 124.88㎡ /대지 116.30㎡ | 2억 4,700만 |
| 2026-05-12 | 구포동 6** | 다가구 (1979년) | 122.10㎡ /대지 108.00㎡ | 1억 4,000만 |
| 2026-05-08 | 구포동 1*** | 다가구 (1993년) | 275.18㎡ /대지 165.70㎡ | 1억 5,500만 |
| 2026-05-06 | 구포동 1*** | 단독 (1978년) | 109.09㎡ /대지 369.00㎡ | 1억 5,000만 |
| 2026-05-04 | 구포동 5* | 다가구 (1990년) | 151.72㎡ /대지 131.00㎡ | 1억 500만 |
| 2026-05-04 | 구포동 7** | 단독 (1985년) | 40.72㎡ /대지 186.70㎡ | 2억 5,800만 |
| 2026-04-30 | 구포동 1*** | 다가구 (1991년) | 199.46㎡ /대지 144.10㎡ | 1억 |
| 2026-04-18 | 구포동 8** | 단독 (1990년) | 169.96㎡ /대지 145.00㎡ | 2억 700만 |
| 2026-04-09 | 구포동 6** | 단독 (1985년) | 55.00㎡ /대지 139.00㎡ | 1억 9,000만 |
| 2026-03-30 | 구포동 1*** | 다가구 (1991년) | 168.15㎡ /대지 154.10㎡ | 1억 3,000만 |
| 2026-03-28 | 구포동 6** | 단독 (1994년) | 189.37㎡ /대지 238.00㎡ | 2억 7,000만 |
| 2026-03-27 | 구포동 7** | 다가구 (1981년) | 150.01㎡ /대지 166.30㎡ | 2억 500만 |
| 2026-03-23 | 덕천동 6** | 단독 (1988년) | 138.60㎡ /대지 119.00㎡ | 2억 3,500만 |
| 2026-03-18 | 구포동 1*** | 단독 (1991년) | 229.78㎡ /대지 158.60㎡ | 1억 2,500만 |
| 2026-03-16 | 덕천동 7** | 단독 (1982년) | 122.08㎡ /대지 114.40㎡ | 3억 |
| 2026-03-06 | 구포동 1*** | 다가구 (1990년) | 253.60㎡ /대지 175.30㎡ | 1억 6,000만 |
| 2026-02-25 | 덕천동 3** | 다가구 (1987년) | 143.03㎡ /대지 127.50㎡ | 2억 7,800만 |
| 2026-02-03 | 구포동 9** | 단독 (1984년) | 130.35㎡ /대지 157.00㎡ | 2억 7,000만 |
| 2026-01-19 | 구포동 5** | 단독 (1977년) | 38.88㎡ /대지 109.00㎡ | 1억 5,300만 |
| 2026-01-19 | 덕천동 7** | 다가구 (1981년) | 144.12㎡ /대지 129.60㎡ | 2억 8,800만 |
| 2026-01-16 | 구포동 1*** | 다가구 (1991년) | 198.02㎡ /대지 127.20㎡ | 1억 700만 |
단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)