부산 사상구 상가 실거래가 64건
부산 사상구 상가 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 용도 | 면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 주례동 595 | 제1종근린생활 (1989년) | 142.36㎡ | 1층 | 9억 5,000만 |
| 2026-03-30 | 괘법동 5** | 제1종근린생활 (2003년) | 845.30㎡ | - | 36억 1,663만 |
| 2026-03-27 | 감전동 502-1 | 판매 (1997년) | 44.34㎡ | - | 3,500만 |
| 2026-03-27 | 감전동 152-2 | 제1종근린생활 (1993년) | 14.55㎡ | 1층 | 5,100만 |
| 2026-03-24 | 엄궁동 4* | 제2종근린생활 (1982년) | 155.01㎡ | - | 2억 3,600만 |
| 2026-03-24 | 괘법동 578 | 판매 (1998년) | 23.40㎡ | 1층 | 9,250만 |
| 2026-03-24 | 감전동 502-1 | 판매 (1997년) | 29.80㎡ | - | 2,200만 |
| 2026-03-24 | 감전동 502-1 | 판매 (1997년) | 29.80㎡ | - | 2,300만 |
| 2026-03-23 | 학장동 571-3 | 제1종근린생활 (2000년) | 31.06㎡ | 1층 | 1억 2,400만 |
| 2026-03-20 | 괘법동 578 | 판매 (1998년) | 23.40㎡ | 2층 | 1억 2,000만 |
| 2026-03-20 | 괘법동 578 | 판매 (1998년) | 23.40㎡ | 1층 | 1억 2,500만 |
| 2026-03-18 | 괘법동 529-1 | 판매 (1998년) | 7.59㎡ | - | 1,400만 |
| 2026-03-18 | 괘법동 529-1 | 판매 (1998년) | 6.61㎡ | - | 1,300만 |
| 2026-03-17 | 주례동 1** | 제2종근린생활 (2006년) | 362.68㎡ | - | 7억 3,000만 |
| 2026-03-14 | 감전동 502-1 | 판매 (1997년) | 26.70㎡ | - | 3,400만 |
| 2026-03-13 | 삼락동 4** | 제1종근린생활 (1979년) | 536.91㎡ | - | 12억 2,000만 |
| 2026-03-11 | 감전동 1** | 제2종근린생활 (2007년) | 196.08㎡ | - | 6억 |
| 2026-03-06 | 삼락동 7* | 제2종근린생활 (2012년) | 214.00㎡ | - | 14억 7,000만 |
| 2026-02-25 | 괘법동 584-7 | 판매 (1981년) | 14.38㎡ | 1층 | 1,650만 |
| 2026-02-25 | 괘법동 569-21 | 제1종근린생활 (1999년) | 33.00㎡ | 1층 | 1억 250만 |
| 2026-02-25 | 감전동 136-2 | 업무 (2002년) | 31.71㎡ | 4층 | 5,800만 |
| 2026-02-10 | 감전동 502-1 | 판매 (1997년) | 23.03㎡ | - | 2,300만 |
| 2026-02-09 | 괘법동 529-1 | 판매 (1998년) | 6.61㎡ | - | 150만 |
| 2026-02-03 | 괘법동 2** | 제2종근린생활 (1984년) | 95.69㎡ | - | 5억 3,000만 |
| 2026-01-31 | 모라동 1004-1 | 제1종근린생활 (2006년) | 64.35㎡ | 6층 | 4,600만 |
| 2026-01-30 | 학장동 173-16 | 제1종근린생활 (1996년) | 50.40㎡ | - | 8,500만 |
| 2026-01-20 | 모라동 1*** | 제1종근린생활 (1989년) | 229.50㎡ | - | 2억 7,000만 |
| 2026-01-16 | 주례동 1** | 제2종근린생활 (1996년) | 324.09㎡ | - | 60억 4,120만 |
| 2026-01-15 | 괘법동 529-1 | 판매 (1998년) | 6.85㎡ | - | 1,000만 |
| 2026-01-12 | 괘법동 548-3 | 제2종근린생활 (2016년) | 263.37㎡ | 4층 | 4억 5,000만 |
상가는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)