부산 사상구 공장창고 실거래가 43건
부산 사상구 공장창고 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 용도 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 감전동 1** | 공장 (2001년) | 477.99㎡ /대지 317.30㎡ | 13억 |
| 2026-06-01 | 학장동 7** | 공장 | 522.50㎡ /대지 661.20㎡ | 28억 2,000만 |
| 2026-06-01 | 학장동 7** | 공장 | 522.50㎡ /대지 661.20㎡ | 28억 2,000만 |
| 2026-05-20 | 삼락동 3** | 공장 (2011년) | 355.43㎡ /대지 432.40㎡ | 14억 9,000만 |
| 2026-05-20 | 삼락동 3** | 공장 (2011년) | 212.16㎡ /대지 344.80㎡ | 11억 9,000만 |
| 2026-05-19 | 학장동 5** | 창고시설 (1977년) | 69.49㎡ /대지 142.07㎡ | 1억 8,000만 |
| 2026-05-09 | 감전동 5** | 공장 (2012년) | 394.83㎡ /대지 568.20㎡ | 18억 |
| 2026-05-01 | 학장동 2** | 공장 (2013년) | 587.00㎡ /대지 808.10㎡ | 31억 |
| 2026-04-29 | 삼락동 3** | 공장 (2025년) | 331.08㎡ /대지 431.90㎡ | 16억 |
| 2026-04-28 | 모라동 1375 | 공장 (2017년) | 104.09㎡ | 3억 8,000만 |
| 2026-04-24 | 모라동 1375 | 공장 (2017년) | 104.09㎡ | 3억 6,700만 |
| 2026-04-23 | 괘법동 5** | 공장 (2010년) | 466.88㎡ /대지 237.00㎡ | 12억 4,000만 |
| 2026-04-22 | 감전동 132-7 | 공장 (2004년) | 108.04㎡ | 2억 8,000만 |
| 2026-04-21 | 학장동 7** | 공장 (1994년) | 1089.35㎡ /대지 1179.20㎡ | 28억 5,200만 |
| 2026-04-21 | 학장동 7** | 공장 | 874.11㎡ /대지 963.60㎡ | 23억 3,200만 |
| 2026-04-20 | 감전동 5** | 공장 (2020년) | 801.78㎡ /대지 912.20㎡ | 41억 5,502만 |
| 2026-04-20 | 삼락동 3** | 공장 (2018년) | 168.00㎡ /대지 243.40㎡ | 8억 |
| 2026-04-20 | 감전동 5** | 공장 (2008년) | 2284.10㎡ /대지 2767.50㎡ | 114억 4,498만 |
| 2026-04-16 | 덕포동 3** | 공장 (2001년) | 907.46㎡ /대지 691.90㎡ | 18억 5,000만 |
| 2026-04-16 | 주례동 6** | 공장 (2002년) | 432.00㎡ /대지 314.00㎡ | 14억 3,100만 |
| 2026-04-16 | 삼락동 7* | 공장 (1983년) | 524.48㎡ /대지 796.70㎡ | 17억 5,000만 |
| 2026-04-13 | 삼락동 3** | 공장 (2014년) | 339.34㎡ /대지 350.40㎡ | 10억 |
| 2026-04-09 | 삼락동 1** | 공장 (2000년) | 1495.21㎡ /대지 1314.20㎡ | 29억 8,200만 |
| 2026-04-09 | 삼락동 4** | 공장 (2007년) | 551.10㎡ /대지 635.90㎡ | 22억 4,000만 |
| 2026-04-03 | 학장동 2** | 창고시설 (1996년) | 902.17㎡ /대지 390.58㎡ | 6억 7,000만 |
| 2026-03-31 | 삼락동 3** | 공장 | 412.80㎡ /대지 396.70㎡ | 16억 6,000만 |
| 2026-03-31 | 삼락동 7* | 공장 (2015년) | 743.46㎡ /대지 459.80㎡ | 15억 8,000만 |
| 2026-03-30 | 괘법동 5** | 공장 (2003년) | 959.26㎡ /대지 1324.00㎡ | 50억 |
| 2026-03-25 | 감전동 1** | 공장 (2002년) | 631.28㎡ /대지 833.10㎡ | 33억 6,000만 |
| 2026-03-20 | 학장동 7** | 공장 (2008년) | 523.94㎡ /대지 714.90㎡ | 25억 |
공장창고는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)