부산 사상구 토지 실거래가 76건

부산 사상구 토지 매매 실거래가입니다.

계약일위치지목면적거래금액
2026-05-06 엄궁동 4** 79.00㎡ 3억 9,900만
2026-05-06 엄궁동 4** 79.00㎡ 3억 9,900만
2026-05-05 엄궁동 4** 145.00㎡ 4억 6,432만
2026-05-05 엄궁동 4** 145.00㎡ 4억 6,432만
2026-05-04 엄궁동 2** 126.00㎡ 3억 8,845만
2026-05-04 엄궁동 2** 126.00㎡ 3억 8,845만
2026-04-30 학장동 1** 36.00㎡ 5,000만
2026-04-30 학장동 1** 899.00㎡ 1억 8,200만
2026-04-27 엄궁동 2** 92.00㎡ 3억 6,510만
2026-04-26 엄궁동 2** 135.00㎡ 4억 9,399만
2026-04-24 엄궁동 2** 132.00㎡ 4억 2,348만
2026-04-24 삼락동 4** 도로 11.61㎡ 700만
2026-04-24 엄궁동 4** 116.00㎡ 2억 5,800만
2026-04-23 괘법동 5** 도로 42.69㎡ 2,000만
2026-04-22 엄궁동 2** 도로 145.34㎡ 2억 5,826만
2026-04-13 엄궁동 2** 45.29㎡ 4억 2,600만
2026-04-11 엄궁동 2** 161.00㎡ 3억 7,194만
2026-04-10 덕포동 4** 4.93㎡ 900만
2026-04-09 엄궁동 4** 50.00㎡ 3억 1,318만
2026-04-07 엄궁동 2** 임야 71.00㎡ 3억 8,207만
2026-04-03 덕포동 9* 122.00㎡ 6,800만
2026-04-02 모라동 7** 43.56㎡ 4,700만
2026-04-02 모라동 7** 23.83㎡ 2,600만
2026-03-25 엄궁동 2** 155.00㎡ 2억 9,700만
2026-03-25 엄궁동 2** 155.00㎡ 2억 9,700만
2026-03-25 감전동 1** 도로 137.60㎡ 4,000만
2026-03-24 엄궁동 4* 임야 48.12㎡ 4,600만
2026-03-23 엄궁동 4** 138.00㎡ 3억 7,753만
2026-03-15 주례동 8* 2.00㎡ 50만
2026-03-09 엄궁동 4** 106.00㎡ 3억 5,554만

토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)