부산 영도구 공장창고 실거래가 10건
부산 영도구 공장창고 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 용도 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 동삼동 2** | 공장 (2018년) | 482.44㎡ /대지 658.00㎡ | 31억 |
| 2026-04-13 | 청학동 2** | 공장 (2016년) | 272.60㎡ /대지 391.00㎡ | 14억 4,800만 |
| 2026-04-10 | 청학동 2** | 공장 (2016년) | 511.56㎡ /대지 418.00㎡ | 15억 3,932만 |
| 2026-03-31 | 동삼동 2** | 공장 (2022년) | 348.00㎡ /대지 496.00㎡ | 18억 5,900만 |
| 2026-03-11 | 동삼동 2** | 공장 (2021년) | 298.00㎡ /대지 508.00㎡ | 18억 8,900만 |
| 2026-02-24 | 동삼동 2** | 공장 (2018년) | 195.94㎡ /대지 281.00㎡ | 10억 4,900만 |
| 2026-02-23 | 청학동 * | 공장 (1978년) | 6073.28㎡ /대지 3714.00㎡ | 110억 |
| 2026-02-06 | 남항동3가 1** | 공장 | 286.61㎡ /대지 175.20㎡ | 5억 5,000만 |
| 2026-02-02 | 동삼동 2** | 공장 (2022년) | 348.00㎡ /대지 496.00㎡ | 18억 2,900만 |
| 2026-01-28 | 청학동 3** | 공장 (2011년) | 273.06㎡ /대지 320.00㎡ | 9억 8,000만 |
공장창고는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)