부산 중구 상가 실거래가 40건
부산 중구 상가 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 용도 | 면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 남포동5가 92 | 판매 (1987년) | 6.00㎡ | - | 250만 |
| 2026-06-17 | 신창동4가 35-3 | 제1종근린생활 | 5.51㎡ | - | 500만 |
| 2026-06-17 | 신창동4가 35-3 | 제1종근린생활 | 5.51㎡ | - | 500만 |
| 2026-06-17 | 신창동4가 35-3 | 제1종근린생활 | 5.51㎡ | - | 900만 |
| 2026-06-17 | 신창동4가 35-3 | 제1종근린생활 | 5.51㎡ | - | 900만 |
| 2026-06-17 | 신창동4가 60-3 | 제1종근린생활 | 4.56㎡ | - | 900만 |
| 2026-06-17 | 신창동4가 60-3 | 제1종근린생활 | 4.56㎡ | - | 900만 |
| 2026-06-13 | 동광동5가 4* | 숙박 (1984년) | 243.95㎡ | - | 9억 |
| 2026-06-08 | 대청동4가 75-83 | 제1종근린생활 (1995년) | 23.70㎡ | - | 2,500만 |
| 2026-06-02 | 남포동6가 63 | 판매 (1990년) | 699.95㎡ | - | 3억 9,500만 |
| 2026-05-28 | 부평동3가 6* | 제1종근린생활 (1994년) | 199.59㎡ | - | 3억 7,500만 |
| 2026-05-28 | 남포동6가 99 | 숙박 (2023년) | 18.80㎡ | 20층 | 1억 600만 |
| 2026-05-26 | 남포동6가 99 | 숙박 (2023년) | 18.80㎡ | 15층 | 1억 600만 |
| 2026-05-19 | 중앙동5가 23 | 제2종근린생활 (2020년) | 69.50㎡ | 1층 | 4억 4,000만 |
| 2026-05-17 | 부평동2가 77 | 판매 (1975년) | 14.21㎡ | - | 5,500만 |
| 2026-04-16 | 부평동1가 3* | 제1종근린생활 | 72.80㎡ | - | 1억 3,000만 |
| 2026-04-10 | 남포동5가 3* | 제2종근린생활 (1995년) | 324.26㎡ | - | 16억 |
| 2026-04-06 | 영주동 2** | 제1종근린생활 (1984년) | 351.69㎡ | - | 3억 1,000만 |
| 2026-03-31 | 동광동5가 4* | 제1종근린생활 | 171.57㎡ | - | 2억 2,500만 |
| 2026-03-31 | 남포동4가 * | 제1종근린생활 | 1001.45㎡ | - | 99억 |
| 2026-03-24 | 남포동5가 11-2 | 제1종근린생활 | 95.18㎡ | - | 22억 |
| 2026-03-24 | 남포동5가 11-2 | 제1종근린생활 | 88.90㎡ | - | 19억 5,000만 |
| 2026-03-19 | 영주동 20-2 | 제2종근린생활 (2013년) | 25.68㎡ | 3층 | 4,750만 |
| 2026-03-17 | 남포동6가 99 | 숙박 (2023년) | 16.49㎡ | 20층 | 5,000만 |
| 2026-03-17 | 부평동2가 77 | 판매 (1975년) | 30.41㎡ | - | 3억 |
| 2026-03-11 | 부평동3가 7* | 제1종근린생활 | 84.00㎡ | - | 5억 3,000만 |
| 2026-03-09 | 부평동2가 2 | 판매 (1997년) | 9.18㎡ | 2층 | 1,500만 |
| 2026-03-03 | 신창동3가 2* | 제1종근린생활 (1977년) | 122.32㎡ | - | 1억 8,000만 |
| 2026-02-25 | 부평동2가 2 | 판매 (1997년) | 10.83㎡ | 5층 | 300만 |
| 2026-02-25 | 부평동2가 2 | 판매 (1997년) | 5.15㎡ | 5층 | 300만 |
상가는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)