서울 강북구 상가 실거래가 55건
서울 강북구 상가 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 용도 | 면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 우이동 346 | 숙박 (2021년) | 14.02㎡ | 6층 | 1억 8,000만 |
| 2026-06-05 | 우이동 346 | 숙박 (2021년) | 6.10㎡ | 2층 | 6,500만 |
| 2026-06-04 | 수유동 449-6 | 제2종근린생활 (2017년) | 31.16㎡ | 1층 | 4,000만 |
| 2026-05-28 | 번동 470-1 | 교육연구 (1998년) | 226.40㎡ | - | 2억 |
| 2026-05-26 | 수유동 4** | 기타 (1978년) | 212.00㎡ | - | 8억 2,500만 |
| 2026-05-26 | 수유동 4** | 제2종근린생활 (2005년) | 299.84㎡ | - | 9억 3,500만 |
| 2026-05-22 | 우이동 346 | 숙박 (2021년) | 16.05㎡ | 4층 | 2억 8,000만 |
| 2026-05-22 | 수유동 410-80 | 제1종근린생활 (2018년) | 46.62㎡ | 1층 | 2억 8,000만 |
| 2026-05-22 | 미아동 2** | 제1종근린생활 (1969년) | 195.76㎡ | - | 7억 5,000만 |
| 2026-05-15 | 미아동 812 | 제2종근린생활 (2010년) | 33.20㎡ | - | 3억 5,000만 |
| 2026-05-12 | 우이동 346 | 숙박 (2021년) | 14.02㎡ | 6층 | 1억 6,000만 |
| 2026-05-12 | 수유동 1** | 기타 (1989년) | 928.08㎡ | - | 43억 |
| 2026-05-11 | 미아동 1353-5 | 제1종근린생활 (2004년) | 23.10㎡ | 1층 | 3억 8,000만 |
| 2026-05-08 | 우이동 346 | 숙박 (2021년) | 6.10㎡ | 3층 | 9,800만 |
| 2026-05-07 | 우이동 346 | 숙박 (2021년) | 12.19㎡ | 2층 | 1억 |
| 2026-05-07 | 번동 446-13 | 제1종근린생활 (1991년) | 41.36㎡ | - | 1억 |
| 2026-05-07 | 번동 446-13 | 제1종근린생활 (1991년) | 48.88㎡ | - | 1억 |
| 2026-05-07 | 수유동 172-99 | 제2종근린생활 (2017년) | 27.35㎡ | 1층 | 9,000만 |
| 2026-04-29 | 우이동 346 | 숙박 (2021년) | 16.04㎡ | 2층 | 1억 9,000만 |
| 2026-04-27 | 수유동 553-61 | 제2종근린생활 (1992년) | 79.99㎡ | 3층 | 1억 6,000만 |
| 2026-04-27 | 수유동 553-61 | 제2종근린생활 (1992년) | 57.24㎡ | 3층 | 1억 |
| 2026-04-22 | 미아동 3** | 업무 (1985년) | 1146.00㎡ | - | 90억 1,830만 |
| 2026-04-17 | 미아동 701-3 | 판매 (1971년) | 35.15㎡ | 2층 | 1억 4,000만 |
| 2026-04-15 | 미아동 1** | 제1종근린생활 (1997년) | 2418.94㎡ | - | 96억 4,500만 |
| 2026-04-09 | 미아동 1** | 제1종근린생활 (1969년) | 509.15㎡ | - | 18억 7,000만 |
| 2026-04-08 | 우이동 346 | 숙박 (2021년) | 16.04㎡ | 2층 | 1억 7,000만 |
| 2026-03-28 | 수유동 560-41 | 제2종근린생활 (2016년) | 57.33㎡ | 1층 | 1억 9,000만 |
| 2026-03-26 | 수유동 1** | 제2종근린생활 (2002년) | 610.43㎡ | - | 28억 |
| 2026-03-23 | 수유동 63 | 판매 (1998년) | 9.00㎡ | - | 5,000만 |
| 2026-03-21 | 수유동 5* | 제1종근린생활 (1970년) | 193.15㎡ | - | 21억 8,000만 |
상가는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)