서울 광진구 토지 실거래가 414건
서울 광진구 토지 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 지목 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 화양동 1* | 대 | 469.10㎡ | 121억 4,000만 |
| 2026-03-25 | 구의동 2** | 도로 | 95.10㎡ | 2억 |
| 2026-03-25 | 군자동 3** | 도로 | 27.95㎡ | 2,280만 |
| 2026-03-25 | 자양동 1* | 도로 | 3.30㎡ | 3,000만 |
| 2026-03-24 | 군자동 3** | 도로 | 7.00㎡ | 2,079만 |
| 2026-03-16 | 군자동 3** | 도로 | 7.00㎡ | 2,100만 |
| 2026-03-13 | 구의동 2** | 도로 | 4.00㎡ | 1,208만 |
| 2026-03-13 | 화양동 1** | 도로 | 4.00㎡ | 2,196만 |
| 2026-03-12 | 화양동 1** | 도로 | 10.00㎡ | 5,490만 |
| 2026-03-11 | 군자동 3** | 도로 | 5.00㎡ | 1,500만 |
| 2026-03-10 | 자양동 6** | 대 | 115.90㎡ | 5억 250만 |
| 2026-03-09 | 군자동 3** | 도로 | 3.00㎡ | 900만 |
| 2026-03-06 | 군자동 3** | 도로 | 4.00㎡ | 1,200만 |
| 2026-03-06 | 화양동 1** | 도로 | 5.00㎡ | 2,745만 |
| 2026-03-05 | 군자동 3** | 도로 | 4.00㎡ | 1,200만 |
| 2026-03-05 | 군자동 3** | 도로 | 4.00㎡ | 1,200만 |
| 2026-03-05 | 군자동 3** | 도로 | 10.00㎡ | 3,000만 |
| 2026-03-05 | 군자동 3** | 도로 | 10.00㎡ | 3,000만 |
| 2026-03-04 | 광장동 1** | 대 | 2.15㎡ | 1,517만 |
| 2026-03-04 | 군자동 3** | 도로 | 3.00㎡ | 900만 |
| 2026-03-04 | 군자동 3** | 도로 | 3.00㎡ | 900만 |
| 2026-03-04 | 군자동 3** | 도로 | 3.30㎡ | 990만 |
| 2026-03-04 | 군자동 3** | 도로 | 4.00㎡ | 1,200만 |
| 2026-03-04 | 군자동 3** | 도로 | 5.20㎡ | 1,560만 |
| 2026-03-04 | 군자동 3** | 도로 | 10.00㎡ | 3,000만 |
| 2026-03-04 | 군자동 3** | 도로 | 65.22㎡ | 5,320만 |
| 2026-03-03 | 중곡동 2** | 도로 | 57.90㎡ | 7,500만 |
| 2026-03-03 | 화양동 4** | 도로 | 4.00㎡ | 1,200만 |
| 2026-03-03 | 화양동 4** | 도로 | 6.00㎡ | 1,800만 |
| 2026-02-26 | 군자동 3** | 도로 | 3.30㎡ | 990만 |
토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)