서울 광진구 상가 실거래가 238건
서울 광진구 상가 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 용도 | 면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 군자동 1** | 제2종근린생활 (2024년) | 363.47㎡ | - | 21억 3,000만 |
| 2026-06-15 | 구의동 546-4 | 판매 | 11.07㎡ | - | 700만 |
| 2026-06-15 | 구의동 546-4 | 판매 | 11.07㎡ | - | 700만 |
| 2026-06-15 | 구의동 546-4 | 판매 | 11.07㎡ | - | 700만 |
| 2026-06-15 | 구의동 546-4 | 판매 | 11.07㎡ | - | 700만 |
| 2026-06-15 | 구의동 546-4 | 판매 | 11.07㎡ | - | 700만 |
| 2026-06-15 | 구의동 546-4 | 판매 | 11.07㎡ | - | 700만 |
| 2026-06-11 | 광장동 484 | 제1종근린생활 (1990년) | 4.99㎡ | - | 912만 |
| 2026-06-11 | 광장동 484 | 제1종근린생활 (1990년) | 37.61㎡ | - | 6,876만 |
| 2026-06-10 | 자양동 230-32 | 제2종근린생활 (2019년) | 30.72㎡ | 1층 | 3억 8,000만 |
| 2026-06-09 | 구의동 546-4 | 판매 (1998년) | 14.71㎡ | - | 1,400만 |
| 2026-06-05 | 중곡동 3* | 제2종근린생활 (1990년) | 685.22㎡ | - | 26억 |
| 2026-06-02 | 자양동 6** | 제1종근린생활 (1985년) | 89.37㎡ | - | 4억 8,300만 |
| 2026-05-29 | 군자동 4** | 제1종근린생활 | 2950.21㎡ | - | 164억 1,000만 |
| 2026-05-29 | 구의동 546-4 | 판매 | 11.07㎡ | - | 600만 |
| 2026-05-29 | 구의동 546-4 | 판매 | 11.07㎡ | - | 600만 |
| 2026-05-29 | 구의동 546-4 | 판매 | 11.07㎡ | - | 600만 |
| 2026-05-29 | 구의동 546-4 | 판매 | 11.07㎡ | - | 600만 |
| 2026-05-29 | 구의동 546-4 | 판매 | 11.07㎡ | - | 600만 |
| 2026-05-29 | 구의동 546-4 | 판매 | 11.07㎡ | - | 600만 |
| 2026-05-29 | 구의동 546-4 | 판매 | 11.07㎡ | - | 600만 |
| 2026-05-29 | 군자동 4** | 제1종근린생활 | 2950.21㎡ | - | 164억 1,000만 |
| 2026-05-29 | 구의동 546-4 | 판매 | 11.07㎡ | - | 600만 |
| 2026-05-29 | 구의동 546-4 | 판매 | 11.07㎡ | - | 600만 |
| 2026-05-29 | 구의동 546-4 | 판매 | 11.07㎡ | - | 600만 |
| 2026-05-29 | 중곡동 690-1 | 제2종근린생활 (2021년) | 31.50㎡ | 1층 | 1억 3,200만 |
| 2026-05-29 | 구의동 546-4 | 판매 | 11.07㎡ | - | 600만 |
| 2026-05-29 | 구의동 546-4 | 판매 | 11.07㎡ | - | 600만 |
| 2026-05-29 | 군자동 4** | 제1종근린생활 | 2950.21㎡ | - | 164억 1,000만 |
| 2026-05-28 | 화양동 110-37 | 업무 (1999년) | 44.39㎡ | 6층 | 1억 9,500만 |
상가는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)