서울 광진구 단독 실거래가 159건
서울 광진구 단독 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 유형 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 군자동 1** | 다가구 (1997년) | 494.65㎡ /대지 169.00㎡ | 22억 5,000만 |
| 2026-03-23 | 군자동 6* | 단독 (1988년) | 167.32㎡ /대지 109.00㎡ | 7억 2,000만 |
| 2026-03-23 | 화양동 5** | 다가구 (1995년) | 274.00㎡ /대지 132.00㎡ | 24억 |
| 2026-03-22 | 중곡동 1** | 단독 (1990년) | 173.28㎡ /대지 121.30㎡ | 5억 4,400만 |
| 2026-03-21 | 중곡동 1** | 다가구 (1988년) | 342.62㎡ /대지 167.60㎡ | 16억 6,000만 |
| 2026-03-20 | 자양동 6** | 다가구 (1991년) | 177.39㎡ /대지 101.70㎡ | 16억 5,000만 |
| 2026-03-19 | 구의동 3* | 단독 (1977년) | 161.98㎡ /대지 178.80㎡ | 20억 |
| 2026-03-18 | 구의동 2** | 단독 (1994년) | 494.68㎡ /대지 192.70㎡ | 26억 |
| 2026-03-18 | 군자동 4** | 다가구 (1993년) | 98.85㎡ /대지 69.00㎡ | 2억 1,400만 |
| 2026-03-17 | 구의동 2** | 단독 (1989년) | 489.09㎡ /대지 237.00㎡ | 32억 |
| 2026-03-17 | 능동 2** | 단독 (1989년) | 158.26㎡ /대지 113.10㎡ | 12억 |
| 2026-03-17 | 능동 2** | 다가구 (2007년) | 203.20㎡ /대지 132.20㎡ | 11억 2,000만 |
| 2026-03-14 | 자양동 2** | 단독 (1974년) | 132.58㎡ /대지 104.50㎡ | 16억 5,000만 |
| 2026-03-12 | 중곡동 3* | 단독 (1988년) | 162.01㎡ /대지 103.80㎡ | 8억 9,000만 |
| 2026-03-10 | 중곡동 6** | 단독 (1988년) | 488.38㎡ /대지 195.40㎡ | 23억 5,000만 |
| 2026-03-10 | 중곡동 7* | 다가구 (1997년) | 171.00㎡ /대지 100.50㎡ | 7억 4,000만 |
| 2026-03-09 | 자양동 6** | 다가구 (1997년) | 275.77㎡ /대지 130.40㎡ | 18억 8,000만 |
| 2026-03-09 | 화양동 5** | 다가구 (1995년) | 274.00㎡ /대지 132.00㎡ | 24억 |
| 2026-03-07 | 구의동 2** | 다가구 (1991년) | 167.94㎡ /대지 97.50㎡ | 8억 9,000만 |
| 2026-03-05 | 중곡동 1** | 단독 (2011년) | 262.16㎡ /대지 137.20㎡ | 12억 8,000만 |
| 2026-03-03 | 화양동 5** | 단독 (1986년) | 172.71㎡ /대지 122.00㎡ | 15억 5,100만 |
| 2026-03-02 | 구의동 3* | 다가구 (1991년) | 149.52㎡ /대지 84.30㎡ | 9억 4,000만 |
| 2026-02-28 | 구의동 4* | 단독 (1990년) | 219.43㎡ /대지 133.60㎡ | 13억 |
| 2026-02-28 | 자양동 6** | 단독 (1976년) | 159.68㎡ /대지 104.10㎡ | 13억 5,400만 |
| 2026-02-27 | 자양동 6** | 다가구 (1992년) | 173.01㎡ /대지 102.00㎡ | 15억 4,000만 |
| 2026-02-26 | 구의동 2** | 단독 (1989년) | 206.71㎡ /대지 106.20㎡ | 11억 3,600만 |
| 2026-02-26 | 구의동 2** | 단독 (1988년) | 209.73㎡ /대지 126.10㎡ | 13억 4,900만 |
| 2026-02-26 | 구의동 2** | 단독 (1988년) | 216.41㎡ /대지 119.10㎡ | 12억 7,800만 |
| 2026-02-26 | 화양동 6* | 다가구 (1994년) | 659.34㎡ /대지 344.00㎡ | 40억 |
| 2026-02-24 | 능동 2** | 단독 (1975년) | 164.50㎡ /대지 228.10㎡ | 30억 |
단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)