서울 광진구 상가 실거래가 238건
서울 광진구 상가 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 용도 | 면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 중곡동 119-3 | 제1종근린생활 (2025년) | 27.50㎡ | 1층 | 2억 7,000만 |
| 2026-02-26 | 구의동 546-4 | 판매 | 11.07㎡ | - | 2,590만 |
| 2026-02-25 | 구의동 546-4 | 판매 | 11.07㎡ | - | 2,590만 |
| 2026-02-25 | 중곡동 1** | 제1종근린생활 (2000년) | 559.53㎡ | - | 25억 5,000만 |
| 2026-02-24 | 구의동 29-1 | 제1종근린생활 (2003년) | 108.03㎡ | - | 2억 |
| 2026-02-24 | 중곡동 93-9 | 제1종근린생활 (1998년) | 84.87㎡ | 1층 | 4억 9,000만 |
| 2026-02-20 | 구의동 546-4 | 판매 | 13.05㎡ | - | 500만 |
| 2026-02-14 | 구의동 546-4 | 판매 (1998년) | 11.07㎡ | - | 650만 |
| 2026-02-13 | 구의동 546-4 | 판매 | 9.99㎡ | - | 600만 |
| 2026-02-13 | 구의동 546-4 | 판매 | 9.99㎡ | - | 600만 |
| 2026-02-13 | 구의동 546-4 | 판매 | 10.67㎡ | - | 600만 |
| 2026-02-13 | 구의동 546-4 | 판매 (1998년) | 11.07㎡ | - | 1,000만 |
| 2026-02-11 | 군자동 6* | 제1종근린생활 (1999년) | 975.78㎡ | - | 45억 |
| 2026-02-10 | 광장동 484 | 제1종근린생활 (1990년) | 8.82㎡ | 2층 | 1억 |
| 2026-02-07 | 광장동 145-8 | 판매 | 15.91㎡ | - | 4억 2,000만 |
| 2026-02-07 | 광장동 145-8 | 판매 | 15.91㎡ | 2층 | 4억 2,000만 |
| 2026-02-07 | 광장동 145-8 | 판매 | 21.98㎡ | 2층 | 5억 |
| 2026-02-07 | 구의동 76-1 | 제2종근린생활 (2017년) | 131.28㎡ | 1층 | 15억 |
| 2026-02-06 | 광장동 484 | 제1종근린생활 (1990년) | 13.65㎡ | 2층 | 1억 3,000만 |
| 2026-02-05 | 구의동 631-1 | 제1종근린생활 (1997년) | 16.51㎡ | 1층 | 1억 3,000만 |
| 2026-02-05 | 자양동 507-6 | 제2종근린생활 (2006년) | 63.50㎡ | 2층 | 4억 5,000만 |
| 2026-02-03 | 자양동 5-4 | 제1종근린생활 | 144.98㎡ | 2층 | 11억 |
| 2026-02-02 | 자양동 224-12 | 제1종근린생활 (2002년) | 20.52㎡ | 3층 | 1억 5,000만 |
| 2026-01-31 | 능동 315-21 | 제1종근린생활 (2017년) | 30.52㎡ | 1층 | 1억 9,800만 |
| 2026-01-30 | 구의동 631-1 | 제2종근린생활 (1997년) | 34.20㎡ | - | 1억 1,500만 |
| 2026-01-30 | 자양동 6** | 제2종근린생활 (1978년) | 135.54㎡ | - | 16억 2,500만 |
| 2026-01-30 | 자양동 695 | 판매 (1983년) | 13.02㎡ | - | 9억 7,000만 |
| 2026-01-29 | 구의동 546-4 | 판매 (1998년) | 10.16㎡ | - | 365만 |
| 2026-01-29 | 구의동 546-4 | 판매 (1998년) | 10.66㎡ | - | 1,600만 |
| 2026-01-28 | 광장동 413-16 | 제2종근린생활 (2017년) | 114.21㎡ | 6층 | 6억 9,500만 |
상가는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)