서울 광진구 토지 실거래가 414건
서울 광진구 토지 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 지목 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 능동 3** | 도로 | 3.40㎡ | 1,020만 |
| 2026-06-09 | 능동 3** | 도로 | 3.40㎡ | 1,020만 |
| 2026-06-09 | 능동 3** | 도로 | 3.40㎡ | 1,020만 |
| 2026-06-09 | 능동 3** | 도로 | 5.00㎡ | 1,500만 |
| 2026-06-09 | 능동 3** | 도로 | 5.00㎡ | 1,500만 |
| 2026-06-09 | 능동 3** | 도로 | 5.00㎡ | 1,500만 |
| 2026-06-09 | 능동 3** | 도로 | 17.30㎡ | 5,138만 |
| 2026-06-09 | 능동 3** | 도로 | 17.30㎡ | 5,138만 |
| 2026-06-09 | 능동 3** | 도로 | 17.30㎡ | 5,138만 |
| 2026-06-09 | 능동 3** | 도로 | 19.00㎡ | 1,608만 |
| 2026-06-09 | 능동 3** | 도로 | 19.00㎡ | 1,608만 |
| 2026-06-09 | 능동 3** | 도로 | 19.00㎡ | 1,608만 |
| 2026-06-09 | 자양동 * | 도로 | 3.31㎡ | 1,700만 |
| 2026-06-09 | 자양동 * | 도로 | 3.31㎡ | 1,700만 |
| 2026-06-09 | 자양동 * | 도로 | 3.31㎡ | 1,700만 |
| 2026-06-09 | 자양동 * | 도로 | 3.31㎡ | 1,700만 |
| 2026-06-09 | 자양동 * | 도로 | 3.31㎡ | 1,700만 |
| 2026-06-09 | 자양동 * | 도로 | 3.31㎡ | 1,700만 |
| 2026-06-06 | 자양동 5* | 대 | 13.80㎡ | 2억 6,000만 |
| 2026-06-06 | 자양동 5* | 대 | 13.80㎡ | 2억 6,000만 |
| 2026-06-06 | 자양동 5* | 대 | 13.80㎡ | 2억 6,000만 |
| 2026-06-02 | 자양동 * | 도로 | 488.30㎡ | 5억 1,112만 |
| 2026-06-02 | 자양동 * | 도로 | 488.30㎡ | 5억 1,112만 |
| 2026-06-02 | 자양동 * | 도로 | 488.30㎡ | 5억 1,112만 |
| 2026-06-02 | 화양동 * | 도로 | 53.90㎡ | 5,642만 |
| 2026-06-02 | 화양동 1* | 도로 | 145.80㎡ | 1억 5,261만 |
| 2026-06-02 | 화양동 1* | 도로 | 145.80㎡ | 1억 5,261만 |
| 2026-06-02 | 화양동 * | 도로 | 53.90㎡ | 5,642만 |
| 2026-06-02 | 화양동 * | 도로 | 53.90㎡ | 5,642만 |
| 2026-06-02 | 화양동 1* | 도로 | 145.80㎡ | 1억 5,261만 |
토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)