서울 광진구 토지 실거래가 414건
서울 광진구 토지 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 지목 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 화양동 4* | 도로 | 133.60㎡ | 1억 3,984만 |
| 2026-06-02 | 화양동 * | 도로 | 53.90㎡ | 5,642만 |
| 2026-06-02 | 화양동 * | 도로 | 53.90㎡ | 5,642만 |
| 2026-06-01 | 능동 2** | 도로 | 5.00㎡ | 1,600만 |
| 2026-06-01 | 능동 2** | 도로 | 5.00㎡ | 1,600만 |
| 2026-06-01 | 능동 2** | 도로 | 5.00㎡ | 1,600만 |
| 2026-05-31 | 능동 2** | 도로 | 5.00㎡ | 1,485만 |
| 2026-05-31 | 능동 2** | 도로 | 5.00㎡ | 1,485만 |
| 2026-05-31 | 능동 2** | 도로 | 5.00㎡ | 1,485만 |
| 2026-05-31 | 능동 3** | 도로 | 4.00㎡ | 1,188만 |
| 2026-05-31 | 능동 3** | 도로 | 4.00㎡ | 1,188만 |
| 2026-05-31 | 능동 3** | 도로 | 4.00㎡ | 1,188만 |
| 2026-05-23 | 자양동 5** | 도로 | 10.00㎡ | 1,772만 |
| 2026-05-23 | 자양동 5** | 도로 | 10.00㎡ | 1,772만 |
| 2026-05-23 | 자양동 5** | 도로 | 10.00㎡ | 1,772만 |
| 2026-05-20 | 군자동 3** | 도로 | 3.90㎡ | 1,170만 |
| 2026-05-20 | 군자동 3** | 도로 | 3.90㎡ | 1,170만 |
| 2026-05-20 | 군자동 3** | 도로 | 3.90㎡ | 1,170만 |
| 2026-05-18 | 자양동 1* | 도로 | 15.22㎡ | 2,268만 |
| 2026-05-18 | 자양동 6** | 도로 | 105.57㎡ | 4억 5,000만 |
| 2026-05-18 | 자양동 6** | 도로 | 3.44㎡ | 387만 |
| 2026-05-18 | 자양동 8** | 도로 | 26.06㎡ | 3,319만 |
| 2026-05-18 | 자양동 8** | 도로 | 26.06㎡ | 3,319만 |
| 2026-05-18 | 자양동 6** | 도로 | 3.44㎡ | 387만 |
| 2026-05-18 | 자양동 6** | 도로 | 3.45㎡ | 387만 |
| 2026-05-18 | 자양동 1* | 도로 | 15.22㎡ | 2,268만 |
| 2026-05-18 | 자양동 8** | 도로 | 26.06㎡ | 3,319만 |
| 2026-05-18 | 자양동 8** | 대 | 1.18㎡ | 150만 |
| 2026-05-18 | 자양동 6** | 도로 | 105.57㎡ | 4억 5,000만 |
| 2026-05-18 | 자양동 1* | 도로 | 15.22㎡ | 2,268만 |
토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)