서울 광진구 토지 실거래가 414건
서울 광진구 토지 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 지목 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 자양동 6** | 도로 | 105.57㎡ | 4억 5,000만 |
| 2026-05-18 | 자양동 6** | 도로 | 3.45㎡ | 387만 |
| 2026-05-18 | 자양동 1* | 도로 | 15.22㎡ | 2,268만 |
| 2026-05-18 | 자양동 6** | 도로 | 3.44㎡ | 387만 |
| 2026-05-18 | 자양동 6** | 도로 | 3.44㎡ | 387만 |
| 2026-05-18 | 자양동 8** | 도로 | 26.06㎡ | 3,319만 |
| 2026-05-15 | 자양동 1* | 도로 | 2.97㎡ | 2,673만 |
| 2026-05-15 | 자양동 1* | 도로 | 2.97㎡ | 2,673만 |
| 2026-05-15 | 자양동 1* | 도로 | 2.97㎡ | 2,673만 |
| 2026-05-13 | 중곡동 1** | 도로 | 7.00㎡ | 7,572만 |
| 2026-05-13 | 중곡동 2* | 대 | 83.60㎡ | 9억 429만 |
| 2026-05-13 | 중곡동 2* | 대 | 83.60㎡ | 9억 429만 |
| 2026-05-13 | 중곡동 2* | 대 | 127.30㎡ | 13억 7,699만 |
| 2026-05-13 | 중곡동 1** | 대 | 17.00㎡ | 1억 8,389만 |
| 2026-05-13 | 중곡동 1** | 대 | 17.00㎡ | 1억 8,389만 |
| 2026-05-13 | 중곡동 1** | 대 | 23.00㎡ | 2억 4,879만 |
| 2026-05-13 | 중곡동 1** | 대 | 23.00㎡ | 2억 4,879만 |
| 2026-05-13 | 중곡동 1** | 도로 | 25.00㎡ | 2억 7,042만 |
| 2026-05-13 | 중곡동 2* | 대 | 83.60㎡ | 9억 429만 |
| 2026-05-13 | 중곡동 2* | 대 | 172.60㎡ | 18억 6,699만 |
| 2026-05-13 | 중곡동 2* | 대 | 127.30㎡ | 13억 7,699만 |
| 2026-05-13 | 중곡동 1** | 도로 | 7.00㎡ | 7,572만 |
| 2026-05-13 | 중곡동 1** | 도로 | 25.00㎡ | 2억 7,042만 |
| 2026-05-13 | 중곡동 1** | 도로 | 25.00㎡ | 2억 7,042만 |
| 2026-05-13 | 중곡동 2* | 대 | 172.60㎡ | 18억 6,699만 |
| 2026-05-13 | 중곡동 1** | 대 | 17.00㎡ | 1억 8,389만 |
| 2026-05-13 | 중곡동 2* | 대 | 172.60㎡ | 18억 6,699만 |
| 2026-05-13 | 능동 2** | 도로 | 58.00㎡ | 6,000만 |
| 2026-05-13 | 능동 2** | 도로 | 58.00㎡ | 6,000만 |
| 2026-05-13 | 능동 2** | 도로 | 58.00㎡ | 6,000만 |
토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)