서울 금천구 공장창고 실거래가 149건

서울 금천구 공장창고 매매 실거래가입니다.

계약일위치용도면적거래금액
2026-04-14 가산동 371-37 공장 (2010년) 180.89㎡ 6억 5,000만
2026-04-10 가산동 550-1 공장 (2005년) 59.94㎡ 9,300만
2026-04-08 가산동 429-1 공장 (2006년) 187.93㎡ 6억 8,490만
2026-04-03 가산동 543-1 공장 (2012년) 82.13㎡ 3억 2,050만
2026-04-02 가산동 371-28 공장 (2004년) 151.05㎡ 4억 8,600만
2026-04-02 독산동 291-1 공장 (2014년) 119.61㎡ 5억 7,000만
2026-04-01 가산동 550-1 공장 (2005년) 142.14㎡ 4억 9,500만
2026-03-30 가산동 481-11 공장 (2004년) 288.25㎡ 10억 3,400만
2026-03-26 가산동 60-5 공장 (2010년) 130.31㎡ 6억 5,000만
2026-03-25 가산동 345-9 공장 (2002년) 47.94㎡ 1억 4,820만
2026-03-24 가산동 50-3 공장 (2010년) 122.31㎡ 7억 500만
2026-03-24 가산동 543-1 공장 (2012년) 82.13㎡ 2억 8,400만
2026-03-24 독산동 2** 공장 (1975년) 424.92㎡ /대지 438.30㎡ 44억 8,000만
2026-03-20 가산동 371-106 공장 (2018년) 85.86㎡ 5억 4,000만
2026-03-20 가산동 371-106 공장 (2018년) 89.04㎡ 5억 6,000만
2026-03-20 가산동 50-3 공장 (2010년) 112.59㎡ 6억 2,000만
2026-03-19 가산동 517-4 공장 (2020년) 25.37㎡ 1억 4,000만
2026-03-19 가산동 569-21 공장 (2000년) 331.24㎡ 7억 4,000만
2026-03-18 가산동 543-1 공장 (2012년) 86.52㎡ 3억
2026-03-18 가산동 60-48 공장 (2019년) 44.00㎡ 2억 2,600만
2026-03-18 가산동 60-48 공장 (2019년) 59.95㎡ 3억 800만
2026-03-16 가산동 550-1 공장 (2005년) 142.14㎡ 6억 78만
2026-03-16 가산동 550-1 공장 (2005년) 215.96㎡ 9억 1,282만
2026-03-13 가산동 319-8 공장 (2019년) 116.15㎡ 4억 5,000만
2026-03-13 가산동 345-30 공장 (2005년) 132.03㎡ 3억 9,930만
2026-03-13 가산동 426-5 공장 (2004년) 131.04㎡ 4억
2026-03-13 가산동 426-5 공장 (2004년) 134.81㎡ 4억
2026-03-13 가산동 459-22 공장 (2010년) 110.88㎡ 3억 6,500만
2026-03-13 가산동 60-26 공장 (2023년) 89.79㎡ 4억 8,500만
2026-03-12 가산동 371-28 공장 (2004년) 132.60㎡ 6억 8,000만

공장창고는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)