서울 금천구 단독 실거래가 42건
서울 금천구 단독 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 유형 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 시흥동 2** | 다가구 (1991년) | 346.50㎡ /대지 133.00㎡ | 13억 5,000만 |
| 2026-05-08 | 독산동 9** | 다가구 (1986년) | 352.64㎡ /대지 176.60㎡ | 9억 |
| 2026-05-08 | 독산동 9** | 다가구 (1979년) | 113.40㎡ /대지 91.30㎡ | 4억 |
| 2026-05-07 | 가산동 1** | 단독 (1977년) | 163.30㎡ /대지 174.55㎡ | 10억 |
| 2026-05-07 | 가산동 1** | 단독 (1976년) | 210.29㎡ /대지 178.20㎡ | 12억 3,900만 |
| 2026-05-07 | 가산동 1** | 단독 (1978년) | 156.36㎡ /대지 190.10㎡ | 10억 3,500만 |
| 2026-05-06 | 가산동 1** | 단독 (1975년) | 252.65㎡ /대지 171.80㎡ | 11억 9,500만 |
| 2026-05-06 | 시흥동 8** | 단독 (1988년) | 230.76㎡ /대지 157.00㎡ | 7억 2,414만 |
| 2026-05-03 | 시흥동 9** | 단독 (1990년) | 277.20㎡ /대지 130.10㎡ | 7억 |
| 2026-05-02 | 시흥동 9** | 다가구 (1986년) | 192.78㎡ /대지 133.40㎡ | 4억 5,000만 |
| 2026-04-30 | 독산동 9** | 단독 (1988년) | 158.73㎡ /대지 110.10㎡ | 7억 1,000만 |
| 2026-04-28 | 시흥동 8** | 단독 (1988년) | 466.56㎡ /대지 221.90㎡ | 19억 4,024만 |
| 2026-04-25 | 가산동 4* | 다가구 (1994년) | 178.98㎡ /대지 104.00㎡ | 8억 |
| 2026-04-24 | 시흥동 8** | 다가구 (1987년) | 246.69㎡ /대지 164.80㎡ | 4억 5,000만 |
| 2026-04-23 | 시흥동 9** | 단독 (1992년) | 111.78㎡ /대지 76.50㎡ | 3억 |
| 2026-04-20 | 독산동 9** | 단독 (1996년) | 358.72㎡ /대지 149.90㎡ | 8억 3,000만 |
| 2026-04-16 | 시흥동 8** | 다가구 (1977년) | 117.69㎡ /대지 133.30㎡ | 7억 |
| 2026-04-13 | 독산동 3** | 다가구 (1983년) | 131.60㎡ /대지 120.00㎡ | 3억 1,000만 |
| 2026-04-13 | 독산동 1** | 단독 (1989년) | 164.22㎡ /대지 109.80㎡ | 5억 4,300만 |
| 2026-04-08 | 시흥동 8** | 단독 (1991년) | 199.20㎡ /대지 115.50㎡ | 6억 3,000만 |
| 2026-04-06 | 시흥동 9** | 단독 (1977년) | 81.99㎡ /대지 121.30㎡ | 3억 4,000만 |
| 2026-04-01 | 시흥동 2** | 단독 (1988년) | 206.10㎡ /대지 169.00㎡ | 3억 7,620만 |
| 2026-03-24 | 독산동 9** | 다가구 (1989년) | 247.11㎡ /대지 167.70㎡ | 10억 1,000만 |
| 2026-03-23 | 시흥동 8** | 단독 (1983년) | 298.08㎡ /대지 232.90㎡ | 7억 |
| 2026-03-21 | 독산동 1*** | 다가구 (1995년) | 201.29㎡ /대지 102.80㎡ | 4억 3,500만 |
| 2026-03-18 | 가산동 8* | 단독 (2005년) | 573.39㎡ /대지 222.00㎡ | 28억 |
| 2026-03-15 | 시흥동 9** | 다가구 (1975년) | 159.87㎡ /대지 145.00㎡ | 10억 |
| 2026-03-15 | 시흥동 9** | 다가구 (1975년) | 94.88㎡ /대지 138.50㎡ | 10억 |
| 2026-03-06 | 시흥동 8** | 단독 (1984년) | 170.82㎡ /대지 109.00㎡ | 6억 2,000만 |
| 2026-02-25 | 독산동 1*** | 다가구 (1984년) | 201.60㎡ /대지 142.50㎡ | 6억 |
단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)