서울 금천구 토지 실거래가 114건
서울 금천구 토지 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 지목 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 시흥동 7** | 도로 | 10.00㎡ | 2,390만 |
| 2026-03-27 | 시흥동 7** | 도로 | 10.00㎡ | 2,390만 |
| 2026-03-24 | 시흥동 7** | 도로 | 5.00㎡ | 1,195만 |
| 2026-03-13 | 독산동 1** | 도로 | 21.00㎡ | 5,229만 |
| 2026-03-12 | 독산동 1** | 도로 | 1.00㎡ | 72만 |
| 2026-03-12 | 독산동 1** | 도로 | 21.00㎡ | 1,521만 |
| 2026-03-11 | 독산동 9** | 대 | 496.60㎡ | 47억 2,500만 |
| 2026-03-10 | 독산동 1** | 도로 | 10.00㎡ | 2,465만 |
| 2026-03-06 | 독산동 1** | 도로 | 92.00㎡ | 2억 2,908만 |
| 2026-03-04 | 독산동 1** | 도로 | 20.90㎡ | 5,152만 |
| 2026-02-27 | 시흥동 7** | 도로 | 5.00㎡ | 1,195만 |
| 2026-02-27 | 시흥동 7** | 도로 | 6.00㎡ | 1,420만 |
| 2026-02-25 | 시흥동 7** | 도로 | 5.00㎡ | 1,195만 |
| 2026-02-24 | 시흥동 7** | 도로 | 10.00㎡ | 2,366만 |
| 2026-02-23 | 시흥동 7** | 도로 | 5.00㎡ | 1,183만 |
| 2026-02-20 | 독산동 1** | 도로 | 93.00㎡ | 2억 2,925만 |
| 2026-02-19 | 시흥동 7** | 도로 | 10.00㎡ | 2,390만 |
| 2026-02-12 | 시흥동 7** | 도로 | 3.00㎡ | 717만 |
| 2026-02-12 | 시흥동 7** | 도로 | 5.00㎡ | 1,195만 |
| 2026-02-11 | 시흥동 7** | 도로 | 6.00㎡ | 1,434만 |
| 2026-02-10 | 시흥동 7** | 도로 | 22.00㎡ | 5,258만 |
| 2026-02-09 | 시흥동 7** | 도로 | 10.00㎡ | 2,390만 |
| 2026-02-09 | 시흥동 7** | 도로 | 13.00㎡ | 3,076만 |
| 2026-02-09 | 시흥동 8** | 도로 | 2.00㎡ | 518만 |
| 2026-02-07 | 시흥동 7** | 도로 | 10.00㎡ | 2,390만 |
| 2026-02-06 | 시흥동 7** | 도로 | 3.00㎡ | 777만 |
| 2026-02-06 | 시흥동 7** | 도로 | 10.00㎡ | 2,366만 |
| 2026-02-06 | 시흥동 8** | 도로 | 3.00㎡ | 777만 |
| 2026-02-05 | 시흥동 7** | 도로 | 4.00㎡ | 1,036만 |
| 2026-02-05 | 시흥동 7** | 도로 | 5.00㎡ | 1,195만 |
토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)