서울 금천구 공장창고 실거래가 149건
서울 금천구 공장창고 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 용도 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 가산동 371-28 | 공장 (2004년) | 132.60㎡ | 8억 |
| 2026-03-12 | 가산동 60-15 | 공장 (2005년) | 130.20㎡ | 5억 6,500만 |
| 2026-03-12 | 가산동 60-24 | 공장 (2004년) | 290.71㎡ | 12억 3,700만 |
| 2026-03-11 | 가산동 481-4 | 공장 (2009년) | 258.70㎡ | 9억 5,000만 |
| 2026-03-10 | 가산동 481-4 | 공장 (2009년) | 258.70㎡ | 9억 5,000만 |
| 2026-03-09 | 가산동 60-26 | 공장 (2023년) | 66.18㎡ | 4억 5,000만 |
| 2026-03-06 | 가산동 60-26 | 공장 (2023년) | 30.36㎡ | 2억 8,000만 |
| 2026-03-05 | 가산동 60-24 | 공장 (2004년) | 136.89㎡ | 3억 9,000만 |
| 2026-02-27 | 가산동 459-6 | 공장 (2024년) | 75.60㎡ | 6억 2,000만 |
| 2026-02-27 | 가산동 493 | 공장 (2002년) | 296.41㎡ | 7억 8,000만 |
| 2026-02-27 | 시흥동 991 | 공장 (2019년) | 30.80㎡ | 1억 2,100만 |
| 2026-02-25 | 가산동 517-4 | 공장 (2020년) | 83.43㎡ | 4억 5,000만 |
| 2026-02-24 | 가산동 550-7 | 공장 (2023년) | 58.59㎡ | 2억 2,085만 |
| 2026-02-24 | 가산동 550-7 | 공장 (2023년) | 74.11㎡ | 2억 7,867만 |
| 2026-02-23 | 가산동 371-28 | 공장 (2004년) | 30.03㎡ | 8,000만 |
| 2026-02-23 | 가산동 459-7 | 공장 (2021년) | 37.88㎡ | 2억 9,120만 |
| 2026-02-23 | 가산동 459-7 | 공장 (2021년) | 40.59㎡ | 3억 1,200만 |
| 2026-02-23 | 가산동 459-7 | 공장 (2021년) | 67.65㎡ | 4억 9,192만 |
| 2026-02-19 | 가산동 517-4 | 공장 (2020년) | 24.15㎡ | 1억 4,000만 |
| 2026-02-13 | 가산동 517-4 | 공장 (2020년) | 83.43㎡ | 4억 |
| 2026-02-13 | 가산동 60-48 | 공장 (2019년) | 20.03㎡ | 1억 4,500만 |
| 2026-02-11 | 가산동 50-3 | 공장 (2010년) | 122.31㎡ | 7억 |
| 2026-02-11 | 가산동 517-4 | 공장 (2020년) | 24.15㎡ | 1억 4,000만 |
| 2026-02-09 | 가산동 371-28 | 공장 (2004년) | 270.83㎡ | 14억 1,000만 |
| 2026-02-09 | 가산동 60-73 | 공장 (2005년) | 113.19㎡ | 3억 8,656만 |
| 2026-02-06 | 가산동 481-11 | 공장 (2004년) | 154.10㎡ | 10억 |
| 2026-02-04 | 가산동 691-3 | 공장 (2011년) | 116.76㎡ | 6억 |
| 2026-02-03 | 가산동 371-28 | 공장 (2004년) | 293.34㎡ | 17억 3,000만 |
| 2026-01-30 | 가산동 371-37 | 공장 (2010년) | 112.79㎡ | 4억 2,000만 |
| 2026-01-30 | 가산동 426-5 | 공장 (2004년) | 134.81㎡ | 4억 |
공장창고는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)