서울 금천구 토지 실거래가 114건
서울 금천구 토지 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 지목 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | 시흥동 7** | 도로 | 5.00㎡ | 1,195만 |
| 2026-02-05 | 시흥동 7** | 도로 | 7.00㎡ | 1,673만 |
| 2026-02-05 | 시흥동 7** | 도로 | 10.00㎡ | 2,590만 |
| 2026-02-04 | 시흥동 7** | 도로 | 2.00㎡ | 478만 |
| 2026-02-04 | 시흥동 7** | 도로 | 4.00㎡ | 1,036만 |
| 2026-02-04 | 시흥동 7** | 도로 | 5.00㎡ | 1,171만 |
| 2026-02-04 | 시흥동 7** | 도로 | 5.00㎡ | 1,195만 |
| 2026-02-04 | 시흥동 7** | 도로 | 10.00㎡ | 2,342만 |
| 2026-02-04 | 시흥동 7** | 도로 | 10.00㎡ | 2,390만 |
| 2026-02-04 | 시흥동 7** | 도로 | 20.00㎡ | 4,780만 |
| 2026-02-03 | 시흥동 7** | 도로 | 13.00㎡ | 3,076만 |
| 2026-02-03 | 시흥동 7** | 도로 | 15.00㎡ | 3,585만 |
| 2026-02-02 | 독산동 1** | 도로 | 3.00㎡ | 747만 |
| 2026-02-02 | 시흥동 7** | 도로 | 3.00㎡ | 777만 |
| 2026-02-02 | 시흥동 8** | 도로 | 33.00㎡ | 6,000만 |
| 2026-01-31 | 시흥동 7** | 도로 | 10.00㎡ | 2,390만 |
| 2026-01-28 | 독산동 1** | 도로 | 5.00㎡ | 1,233만 |
| 2026-01-27 | 시흥동 7** | 도로 | 599.00㎡ | 3억 6,245만 |
| 2026-01-27 | 시흥동 8** | 도로 | 42.00㎡ | 2,541만 |
| 2026-01-27 | 시흥동 8** | 도로 | 42.20㎡ | 2,554만 |
| 2026-01-20 | 독산동 1** | 도로 | 12.00㎡ | 2,988만 |
| 2026-01-08 | 독산동 1** | 도로 | 3.00㎡ | 777만 |
| 2026-01-07 | 시흥동 9** | 대 | 1.17㎡ | 360만 |
| 2026-01-06 | 독산동 1** | 도로 | 1.00㎡ | 259만 |
토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)