서울 동대문구 단독 실거래가 157건
서울 동대문구 단독 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 유형 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 | 전농동 2** | 단독 (1985년) | 30.28㎡ /대지 59.00㎡ | 9억 7,000만 |
| 2026-03-06 | 전농동 1** | 다가구 (1995년) | 97.63㎡ /대지 61.10㎡ | 8억 9,700만 |
| 2026-03-05 | 전농동 6* | 단독 (1985년) | 121.88㎡ /대지 83.00㎡ | 10억 5,400만 |
| 2026-03-04 | 용두동 3* | 다가구 (1985년) | 71.20㎡ /대지 38.70㎡ | 4억 5,000만 |
| 2026-03-04 | 전농동 6* | 다가구 (1994년) | 128.38㎡ /대지 89.00㎡ | 10억 7,690만 |
| 2026-03-02 | 신설동 9* | 다가구 (2014년) | 243.55㎡ /대지 122.00㎡ | 8억 2,880만 |
| 2026-03-02 | 전농동 6* | 다가구 (1990년) | 171.74㎡ /대지 119.00㎡ | 14억 4,000만 |
| 2026-02-28 | 이문동 1** | 단독 (1970년) | 58.44㎡ /대지 89.00㎡ | 14억 |
| 2026-02-27 | 이문동 1** | 단독 (1966년) | 59.31㎡ /대지 99.00㎡ | 8억 |
| 2026-02-27 | 청량리동 3* | 다가구 (1991년) | 287.82㎡ /대지 144.90㎡ | 14억 6,000만 |
| 2026-02-26 | 전농동 1** | 단독 (1988년) | 222.18㎡ /대지 126.00㎡ | 13억 2,000만 |
| 2026-02-26 | 전농동 2** | 단독 (1988년) | 307.29㎡ /대지 222.00㎡ | 21억 |
| 2026-02-21 | 회기동 1** | 단독 (2026년) | 82.98㎡ /대지 96.00㎡ | 3억 1,500만 |
| 2026-02-21 | 휘경동 2** | 다가구 (2026년) | 200.54㎡ /대지 116.00㎡ | 8억 8,500만 |
| 2026-02-14 | 청량리동 2** | 단독 (2026년) | 49.58㎡ /대지 86.00㎡ | 12억 |
| 2026-02-13 | 전농동 5** | 다가구 (2006년) | 124.23㎡ /대지 73.00㎡ | 6억 3,000만 |
| 2026-02-13 | 청량리동 2** | 단독 (1961년) | 49.58㎡ /대지 63.00㎡ | 9억 7,000만 |
| 2026-02-12 | 전농동 5** | 단독 (1993년) | 160.89㎡ /대지 64.00㎡ | 13억 |
| 2026-02-12 | 제기동 6** | 단독 (2011년) | 339.75㎡ /대지 202.30㎡ | 23억 7,700만 |
| 2026-02-11 | 제기동 6** | 단독 (1997년) | 175.77㎡ /대지 127.20㎡ | 11억 5,000만 |
| 2026-02-11 | 휘경동 3** | 다가구 (1980년) | 73.68㎡ /대지 56.00㎡ | 3억 5,000만 |
| 2026-02-10 | 용두동 5* | 단독 (1959년) | 59.83㎡ /대지 104.30㎡ | 9억 5,500만 |
| 2026-02-10 | 장안동 1** | 다가구 (1994년) | 160.22㎡ /대지 79.00㎡ | 4억 4,400만 |
| 2026-02-10 | 전농동 2** | 다가구 (2003년) | 537.08㎡ /대지 317.00㎡ | 40억 |
| 2026-02-09 | 답십리동 4** | 단독 (1961년) | 38.02㎡ /대지 91.50㎡ | 4억 |
| 2026-02-09 | 전농동 2** | 다가구 (1993년) | 106.00㎡ /대지 79.00㎡ | 6억 7,000만 |
| 2026-02-09 | 제기동 1** | 다가구 (1994년) | 299.90㎡ /대지 151.00㎡ | 11억 |
| 2026-02-07 | 답십리동 4** | 다가구 (1991년) | 124.86㎡ /대지 78.50㎡ | 6억 5,000만 |
| 2026-02-07 | 전농동 6* | 단독 (1965년) | 52.63㎡ /대지 89.00㎡ | 5억 4,000만 |
| 2026-02-07 | 제기동 1** | 단독 (2015년) | 25.01㎡ /대지 26.00㎡ | 6억 5,000만 |
단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)