서울 동대문구 토지 실거래가 295건

서울 동대문구 토지 매매 실거래가입니다.

계약일위치지목면적거래금액
2026-06-09 이문동 3** 6.60㎡ 3,520만
2026-06-09 이문동 3** 6.60㎡ 3,520만
2026-06-09 이문동 3** 6.60㎡ 3,520만
2026-06-08 제기동 3** 23.00㎡ 1억 3,000만
2026-06-08 제기동 3** 23.00㎡ 1억 3,000만
2026-06-08 제기동 3** 23.00㎡ 1억 3,000만
2026-06-02 이문동 3** 6.60㎡ 3,520만
2026-06-02 이문동 3** 6.60㎡ 3,520만
2026-06-02 이문동 3** 6.60㎡ 3,520만
2026-06-01 이문동 1** 도로 3.72㎡ 540만
2026-06-01 이문동 1** 도로 3.72㎡ 540만
2026-06-01 이문동 1** 도로 1.83㎡ 260만
2026-06-01 이문동 1** 도로 1.83㎡ 260만
2026-06-01 이문동 1** 도로 1.83㎡ 260만
2026-06-01 이문동 3** 6.60㎡ 3,520만
2026-06-01 이문동 3** 6.60㎡ 3,520만
2026-06-01 이문동 3** 6.60㎡ 3,520만
2026-06-01 이문동 1** 도로 3.72㎡ 540만
2026-05-28 전농동 * 도로 2.20㎡ 1,363만
2026-05-28 이문동 3** 5.00㎡ 2,587만
2026-05-28 이문동 3** 5.00㎡ 2,587만
2026-05-28 전농동 * 도로 2.20㎡ 1,363만
2026-05-28 이문동 3** 5.00㎡ 2,587만
2026-05-28 용두동 2* 도로 43.20㎡ 6,000만
2026-05-28 용두동 2* 도로 43.20㎡ 6,000만
2026-05-28 용두동 2* 도로 43.20㎡ 6,000만
2026-05-28 전농동 * 도로 2.20㎡ 1,363만
2026-05-27 용두동 2** 14.80㎡ 8,000만
2026-05-27 용두동 2** 14.80㎡ 8,000만
2026-05-27 용두동 2** 14.80㎡ 8,000만

토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)