서울 동대문구 토지 실거래가 295건

서울 동대문구 토지 매매 실거래가입니다.

계약일위치지목면적거래금액
2026-04-15 용두동 7** 1.17㎡ 759만
2026-04-15 용두동 7** 1.54㎡ 935만
2026-04-15 용두동 7** 2.02㎡ 405만
2026-04-15 용두동 9* 10.90㎡ 9,500만
2026-04-15 이문동 3** 106.00㎡ 2억 500만
2026-04-15 전농동 * 도로 6.05㎡ 3,682만
2026-04-14 용두동 2** 88.70㎡ 5억
2026-04-09 전농동 6* 56.00㎡ 6억 7,200만
2026-04-09 전농동 6* 79.00㎡ 9억 6,000만
2026-04-07 제기동 1** 4.30㎡ 2,021만
2026-04-07 휘경동 1** 도로 5.00㎡ 1,500만
2026-04-01 제기동 1** 3.30㎡ 750만
2026-04-01 제기동 1** 6.60㎡ 3,100만
2026-03-30 휘경동 1** 도로 60.00㎡ 1억 9,800만
2026-03-27 휘경동 1** 도로 10.00㎡ 3,500만
2026-03-26 제기동 1** 26.40㎡ 1억 2,400만
2026-03-25 전농동 1** 도로 73.00㎡ 4억 4,000만
2026-03-25 전농동 2** 도로 9.00㎡ 8,100만
2026-03-25 전농동 2** 도로 11.00㎡ 9,900만
2026-03-25 제기동 1** 6.60㎡ 2,900만
2026-03-25 청량리동 7** 도로 6.61㎡ 1,400만
2026-03-17 이문동 3** 106.00㎡ 1억 8,000만
2026-03-16 용두동 7** 1.32㎡ 1,320만
2026-03-16 용두동 7** 2.48㎡ 2,440만
2026-03-16 용두동 7** 5.38㎡ 1,727만
2026-03-16 용두동 7** 6.29㎡ 6,343만
2026-03-16 용두동 7** 6.53㎡ 6,595만
2026-03-16 용두동 7** 6.86㎡ 6,819만
2026-03-16 제기동 1** 6.60㎡ 3,100만
2026-03-12 이문동 3** 도로 5.00㎡ 1,457만

토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)