서울 동대문구 토지 실거래가 295건
서울 동대문구 토지 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 지목 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 이문동 3** | 구거 | 5.00㎡ | 3,923만 |
| 2026-02-12 | 이문동 3** | 구거 | 5.00㎡ | 4,668만 |
| 2026-02-12 | 이문동 3** | 구거 | 6.00㎡ | 4,737만 |
| 2026-02-12 | 이문동 3** | 구거 | 9.00㎡ | 7,745만 |
| 2026-02-12 | 이문동 3** | 구거 | 10.00㎡ | 8,030만 |
| 2026-02-12 | 이문동 3** | 구거 | 11.00㎡ | 7,959만 |
| 2026-02-12 | 이문동 3** | 구거 | 11.00㎡ | 9,178만 |
| 2026-02-12 | 이문동 3** | 구거 | 19.00㎡ | 1억 7,737만 |
| 2026-02-12 | 이문동 3** | 구거 | 20.00㎡ | 1억 4,366만 |
| 2026-02-12 | 이문동 3** | 구거 | 34.00㎡ | 2억 3,752만 |
| 2026-02-12 | 이문동 3** | 도로 | 50.00㎡ | 3억 2,875만 |
| 2026-02-12 | 이문동 3** | 도로 | 52.00㎡ | 4억 1,392만 |
| 2026-02-12 | 이문동 3** | 구거 | 77.00㎡ | 5억 6,608만 |
| 2026-02-12 | 이문동 3** | 도로 | 112.00㎡ | 7억 6,777만 |
| 2026-02-12 | 이문동 3** | 구거 | 124.00㎡ | 11억 6,221만 |
| 2026-02-12 | 이문동 3** | 제방 | 132.00㎡ | 8억 5,668만 |
| 2026-02-12 | 이문동 3** | 구거 | 140.00㎡ | 11억 3,632만 |
| 2026-02-12 | 이문동 3** | 구거 | 224.00㎡ | 18억 4,312만 |
| 2026-02-12 | 이문동 3** | 구거 | 243.00㎡ | 14억 1,724만 |
| 2026-02-12 | 이문동 3** | 도로 | 631.00㎡ | 39억 6,899만 |
| 2026-02-12 | 이문동 3** | 구거 | 777.00㎡ | 61억 4,218만 |
| 2026-02-12 | 이문동 7* | 도로 | 16.50㎡ | 1억 2,293만 |
| 2026-02-12 | 이문동 7* | 도로 | 502.20㎡ | 32억 2,915만 |
| 2026-02-12 | 제기동 6** | 대 | 1.60㎡ | 800만 |
| 2026-02-12 | 제기동 6** | 대 | 3.10㎡ | 1,500만 |
| 2026-02-12 | 휘경동 1** | 도로 | 3.00㎡ | 990만 |
| 2026-02-09 | 답십리동 4* | 도로 | 102.50㎡ | 1억 8,600만 |
| 2026-02-06 | 답십리동 9** | 대 | 1.43㎡ | 2,402만 |
| 2026-02-05 | 휘경동 1** | 도로 | 13.00㎡ | 4,095만 |
| 2026-01-30 | 이문동 1** | 답 | 10.00㎡ | 1억 2,100만 |
토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)