서울 동작구 상가 실거래가 77건
서울 동작구 상가 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 용도 | 면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 신대방동 724 | 제2종근린생활 (2021년) | 47.68㎡ | 24층 | 5억 500만 |
| 2026-06-05 | 사당동 2** | 제2종근린생활 (1970년) | 43.80㎡ | - | 9억 1,500만 |
| 2026-05-30 | 상도동 904 | 제2종근린생활 (2021년) | 28.09㎡ | - | 2억 2,000만 |
| 2026-05-23 | 사당동 57-11 | 제2종근린생활 (2015년) | 44.40㎡ | - | 1억 8,900만 |
| 2026-05-22 | 흑석동 332 | 판매 (2010년) | 39.03㎡ | 1층 | 7억 5,000만 |
| 2026-05-21 | 노량진동 325-4 | 제1종근린생활 (2001년) | 29.60㎡ | - | 3억 8,000만 |
| 2026-05-19 | 사당동 161-30 | 제1종근린생활 (2002년) | 16.08㎡ | - | 1억 2,645만 |
| 2026-05-19 | 대방동 1* | 제2종근린생활 | 48.24㎡ | 1층 | 1억 9,500만 |
| 2026-05-19 | 대방동 1* | 제2종근린생활 | 48.24㎡ | 1층 | 1억 9,500만 |
| 2026-05-19 | 대방동 1* | 제2종근린생활 | 48.24㎡ | 1층 | 1억 9,500만 |
| 2026-05-15 | 신대방동 686-1 | 기타 | 52.88㎡ | 1층 | 12억 3,000만 |
| 2026-05-15 | 신대방동 686-1 | 기타 | 52.88㎡ | 1층 | 12억 3,000만 |
| 2026-05-15 | 신대방동 686-1 | 기타 | 52.88㎡ | 1층 | 12억 3,000만 |
| 2026-05-11 | 노량진동 84-27 | 제2종근린생활 (2025년) | 52.22㎡ | 1층 | 3억 |
| 2026-05-08 | 상도1동 4** | 제2종근린생활 (2004년) | 663.25㎡ | - | 38억 |
| 2026-05-08 | 상도동 323-4 | 제1종근린생활 (2005년) | 142.94㎡ | - | 4억 |
| 2026-05-08 | 사당동 1139 | 제2종근린생활 (1999년) | 26.33㎡ | 1층 | 2억 400만 |
| 2026-05-05 | 사당동 1** | 제1종근린생활 (1995년) | 438.97㎡ | - | 41억 7,500만 |
| 2026-05-04 | 사당동 278-73 | 제2종근린생활 (2002년) | 33.27㎡ | - | 6,000만 |
| 2026-05-04 | 사당동 1** | 제2종근린생활 (1993년) | 286.43㎡ | - | 52억 |
| 2026-05-04 | 사당동 278-73 | 제2종근린생활 (2002년) | 20.25㎡ | - | 4,000만 |
| 2026-04-30 | 신대방동 565 | 제1종근린생활 (1988년) | 7.56㎡ | - | 9,250만 |
| 2026-04-23 | 노량진동 2** | 제1종근린생활 | 30.56㎡ | 1층 | 1억 9,000만 |
| 2026-04-22 | 사당동 272-26 | 제1종근린생활 (2024년) | 25.00㎡ | 1층 | 3억 7,000만 |
| 2026-04-22 | 사당동 169-8 | 판매 (1990년) | 22.50㎡ | - | 3억 300만 |
| 2026-04-15 | 상도동 211-135 | 제2종근린생활 (2014년) | 78.71㎡ | - | 1억 6,900만 |
| 2026-04-14 | 사당동 1157 | 제2종근린생활 (2013년) | 126.78㎡ | - | 9억 |
| 2026-04-09 | 노량진동 206-10 | 제1종근린생활 (2025년) | 30.56㎡ | 1층 | 1억 9,000만 |
| 2026-04-01 | 신대방동 719 | 판매 (2006년) | 44.74㎡ | 1층 | 5억 900만 |
| 2026-04-01 | 사당동 2** | 제2종근린생활 (1987년) | 441.54㎡ | - | 52억 |
상가는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)