서울 서대문구 토지 실거래가 220건

서울 서대문구 토지 매매 실거래가입니다.

계약일위치지목면적거래금액
2026-06-02 북가좌동 2** 도로 20.00㎡ 5,722만
2026-06-02 창천동 * 도로 10.00㎡ 3,100만
2026-06-02 창천동 * 도로 5.00㎡ 1,488만
2026-06-02 창천동 * 도로 5.00㎡ 1,488만
2026-06-02 북가좌동 2** 도로 5.00㎡ 1,445만
2026-06-02 북가좌동 2** 도로 20.00㎡ 5,722만
2026-06-02 북가좌동 2** 도로 20.00㎡ 5,722만
2026-06-02 창천동 * 도로 5.00㎡ 1,488만
2026-06-02 창천동 * 도로 10.00㎡ 3,100만
2026-06-02 창천동 * 도로 10.00㎡ 3,100만
2026-06-02 북가좌동 2** 도로 5.00㎡ 1,445만
2026-06-02 북가좌동 2** 도로 5.00㎡ 1,445만
2026-06-01 창천동 * 도로 5.00㎡ 1,535만
2026-06-01 창천동 * 도로 5.00㎡ 1,535만
2026-06-01 창천동 * 도로 10.00㎡ 3,069만
2026-06-01 창천동 * 도로 5.00㎡ 1,550만
2026-06-01 창천동 * 도로 5.00㎡ 1,550만
2026-06-01 창천동 * 도로 5.00㎡ 1,550만
2026-06-01 창천동 * 도로 10.00㎡ 3,069만
2026-06-01 북가좌동 2** 도로 11.00㎡ 3,179만
2026-06-01 북가좌동 2** 도로 11.00㎡ 3,179만
2026-06-01 창천동 * 도로 10.90㎡ 500만
2026-06-01 창천동 * 도로 10.00㎡ 3,069만
2026-06-01 창천동 * 도로 10.00㎡ 3,069만
2026-06-01 창천동 * 도로 10.00㎡ 3,069만
2026-06-01 창천동 * 도로 5.00㎡ 1,550만
2026-06-01 창천동 * 도로 10.00㎡ 3,069만
2026-06-01 창천동 * 도로 5.00㎡ 1,535만
2026-06-01 창천동 * 도로 5.00㎡ 1,550만
2026-06-01 창천동 * 도로 5.00㎡ 1,550만

토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)