서울 서대문구 토지 실거래가 220건

서울 서대문구 토지 매매 실거래가입니다.

계약일위치지목면적거래금액
2026-06-17 창천동 * 도로 3.30㎡ 85만
2026-06-17 창천동 * 도로 100.90㎡ 5,443만
2026-06-17 창천동 * 도로 100.90㎡ 5,443만
2026-06-17 창천동 * 도로 3.30㎡ 85만
2026-06-17 창천동 * 도로 100.90㎡ 5,443만
2026-06-17 창천동 * 도로 3.30㎡ 85만
2026-06-15 북가좌동 3** 도로 22.53㎡ 6,000만
2026-06-15 북가좌동 3** 도로 22.53㎡ 6,000만
2026-06-15 북가좌동 3** 도로 22.53㎡ 6,000만
2026-06-11 북가좌동 2** 도로 9.00㎡ 2,575만
2026-06-11 북가좌동 2** 도로 9.00㎡ 2,575만
2026-06-11 북가좌동 2** 도로 9.00㎡ 2,575만
2026-06-10 천연동 1** 도로 10.00㎡ 1,400만
2026-06-10 천연동 1** 도로 10.00㎡ 1,400만
2026-06-10 창천동 * 도로 10.00㎡ 3,069만
2026-06-10 창천동 * 도로 10.00㎡ 3,069만
2026-06-10 천연동 1** 도로 10.00㎡ 1,400만
2026-06-10 창천동 * 도로 10.00㎡ 3,069만
2026-06-08 창천동 * 도로 5.00㎡ 1,650만
2026-06-08 창천동 * 도로 5.00㎡ 1,650만
2026-06-08 창천동 * 도로 5.00㎡ 1,650만
2026-06-06 남가좌동 1** 4.25㎡ 2,100만
2026-06-06 남가좌동 1** 4.25㎡ 2,100만
2026-06-06 남가좌동 1** 4.25㎡ 2,100만
2026-06-05 창천동 * 도로 3.00㎡ 960만
2026-06-05 창천동 * 도로 3.00㎡ 960만
2026-06-05 창천동 * 도로 3.00㎡ 960만
2026-06-04 창천동 * 도로 15.00㎡ 4,604만
2026-06-04 창천동 * 도로 15.00㎡ 4,604만
2026-06-04 창천동 * 도로 15.00㎡ 4,604만

토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)