서울 영등포구 토지 실거래가 420건
서울 영등포구 토지 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 지목 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 당산동1가 3** | 도로 | 10.90㎡ | 3,000만 |
| 2026-04-18 | 대림동 9** | 도로 | 6.60㎡ | 5,600만 |
| 2026-04-17 | 신길동 4** | 대 | 1.35㎡ | 692만 |
| 2026-04-17 | 신길동 4** | 대 | 1.35㎡ | 692만 |
| 2026-04-17 | 신길동 4** | 대 | 2.07㎡ | 1,066만 |
| 2026-04-17 | 신길동 4** | 대 | 2.07㎡ | 1,066만 |
| 2026-04-16 | 대림동 6** | 답 | 3.00㎡ | 930만 |
| 2026-04-13 | 양평동1가 2** | 도로 | 3.10㎡ | 5,000만 |
| 2026-04-13 | 대림동 1*** | 잡종지 | 10.00㎡ | 3,050만 |
| 2026-04-13 | 양평동1가 2** | 도로 | 4.40㎡ | 8,540만 |
| 2026-04-10 | 도림동 2** | 도로 | 17.50㎡ | 4,000만 |
| 2026-04-09 | 대림동 1*** | 답 | 20.00㎡ | 5,524만 |
| 2026-04-08 | 양평동5가 1** | 대 | 1145.10㎡ | 158억 238만 |
| 2026-04-08 | 양평동5가 1** | 대 | 554.40㎡ | 72억 9,036만 |
| 2026-04-08 | 대림동 1*** | 답 | 3.00㎡ | 837만 |
| 2026-04-08 | 대림동 1*** | 도로 | 5.00㎡ | 1,345만 |
| 2026-04-08 | 양평동5가 1** | 대 | 1067.10㎡ | 144억 5,921만 |
| 2026-04-08 | 양평동5가 1** | 대 | 2352.40㎡ | 321억 1,026만 |
| 2026-04-08 | 양평동5가 1** | 대 | 1966.60㎡ | 248억 7,749만 |
| 2026-04-08 | 양평동5가 1** | 대 | 1311.40㎡ | 173억 1,048만 |
| 2026-04-08 | 양평동5가 1** | 대 | 712.10㎡ | 85억 960만 |
| 2026-04-08 | 양평동5가 1** | 대 | 165.30㎡ | 19억 3,401만 |
| 2026-04-07 | 신길동 1** | 도로 | 20.00㎡ | 9,850만 |
| 2026-04-06 | 신길동 4*** | 도로 | 4.00㎡ | 2,550만 |
| 2026-04-06 | 신길동 4*** | 도로 | 3.00㎡ | 2,070만 |
| 2026-04-03 | 신길동 4*** | 도로 | 403.91㎡ | 1억 4,500만 |
| 2026-04-03 | 신길동 4*** | 도로 | 4.00㎡ | 2,208만 |
| 2026-04-02 | 대림동 1*** | 도로 | 5.00㎡ | 1,332만 |
| 2026-04-02 | 대림동 1*** | 도로 | 5.00㎡ | 1,332만 |
| 2026-04-02 | 신길동 4*** | 도로 | 4.95㎡ | 3,087만 |
토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)