서울 영등포구 단독 실거래가 120건

서울 영등포구 단독 매매 실거래가입니다.

계약일위치유형면적거래금액
2026-06-14 신길동 2** 다가구 (1992년) 181.80㎡ /대지 119.00㎡ 10억 7,500만
2026-06-11 당산동2가 1** 다가구 (1993년) 149.82㎡ /대지 68.10㎡ 5억
2026-06-10 문래동5가 1* 단독 (1963년) 127.59㎡ /대지 272.40㎡ 40억
2026-06-10 신길동 1** 단독 (1988년) 171.06㎡ /대지 122.00㎡ 17억 7,000만
2026-06-04 도림동 * 단독 (1991년) 125.52㎡ /대지 86.00㎡ 8억 9,000만
2026-06-01 신길동 2** 단독 (1964년) 40.86㎡ /대지 83.00㎡ 8억
2026-05-28 신길동 3** 다가구 (1993년) 146.88㎡ /대지 93.00㎡ 7억 9,000만
2026-05-27 신길동 1** 다가구 (1986년) 169.89㎡ /대지 114.00㎡ 10억 8,000만
2026-05-26 신길동 5** 단독 (1960년) 47.52㎡ /대지 146.40㎡ 11억 1,000만
2026-05-26 신길동 5** 단독 (1986년) 173.25㎡ /대지 116.00㎡ 11억 2,500만
2026-05-22 신길동 2** 다가구 (1993년) 137.54㎡ /대지 89.00㎡ 13억
2026-05-19 당산동1가 1** 단독 (1968년) 165.30㎡ /대지 87.30㎡ 8억 5,000만
2026-05-19 도림동 2** 단독 (1992년) 147.99㎡ /대지 99.00㎡ 7억 7,000만
2026-05-19 신길동 4** 다가구 (1992년) 147.04㎡ /대지 102.00㎡ 7억 1,000만
2026-05-13 영등포동 6** 다가구 (2006년) 162.57㎡ /대지 73.00㎡ 6억
2026-05-12 신길동 4** 다가구 (1990년) 106.80㎡ /대지 89.00㎡ 7억 9,500만
2026-05-08 양평동1가 * 단독 (2020년) 667.13㎡ /대지 165.30㎡ 37억
2026-05-08 신길동 9* 다가구 (1994년) 102.24㎡ /대지 83.00㎡ 6억
2026-05-08 당산동1가 2** 단독 (1960년) 26.45㎡ /대지 49.30㎡ 5억
2026-05-08 신길동 3** 단독 (1998년) 99.51㎡ /대지 68.00㎡ 6억 5,000만
2026-05-07 신길동 3** 다가구 (2001년) 135.01㎡ /대지 81.00㎡ 6억 5,000만
2026-05-07 신길동 1** 단독 (1985년) 158.30㎡ /대지 112.00㎡ 16억
2026-05-04 당산동3가 3* 다가구 (1990년) 154.75㎡ /대지 91.60㎡ 10억 6,600만
2026-05-01 도림동 2** 단독 (1992년) 182.79㎡ /대지 119.00㎡ 9억 9,000만
2026-04-29 대림동 8** 다가구 (1992년) 164.94㎡ /대지 111.00㎡ 8억 1,500만
2026-04-29 도림동 2* 다가구 (1993년) 133.29㎡ /대지 93.00㎡ 10억
2026-04-28 도림동 6* 단독 (1993년) 121.95㎡ /대지 96.00㎡ 9억 500만
2026-04-27 도림동 2** 다가구 (1995년) 119.10㎡ /대지 100.00㎡ 6억 7,000만
2026-04-26 신길동 2** 다가구 (1994년) 117.83㎡ /대지 89.00㎡ 9억
2026-04-25 대림동 1*** 다가구 (1993년) 194.10㎡ /대지 109.00㎡ 6억 5,000만

단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)