서울 영등포구 토지 실거래가 420건
서울 영등포구 토지 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 지목 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 대림동 1*** | 도로 | 1.00㎡ | 300만 |
| 2026-03-13 | 신길동 4*** | 도로 | 1.00㎡ | 690만 |
| 2026-03-12 | 신길동 3** | 대 | 139.00㎡ | 8억 9,600만 |
| 2026-03-11 | 도림동 2** | 대 | 33.50㎡ | 2억 3,000만 |
| 2026-03-11 | 신길동 3** | 잡종지 | 103.00㎡ | 1억 8,700만 |
| 2026-03-11 | 신길동 3** | 잡종지 | 103.00㎡ | 1억 8,700만 |
| 2026-03-10 | 영등포동2가 9* | 대 | 691.00㎡ | 132억 5,469만 |
| 2026-03-10 | 영등포동4가 1** | 대 | 19.80㎡ | 7억 7,769만 |
| 2026-03-10 | 영등포동4가 1** | 대 | 42.00㎡ | 16억 5,165만 |
| 2026-03-09 | 신길동 * | 대 | 2.13㎡ | 219만 |
| 2026-03-09 | 신길동 4*** | 도로 | 3.00㎡ | 1,656만 |
| 2026-03-07 | 신길동 4*** | 도로 | 4.00㎡ | 2,660만 |
| 2026-03-06 | 대림동 1*** | 도로 | 8.00㎡ | 2,130만 |
| 2026-03-06 | 신길동 2** | 대 | 56.00㎡ | 7억 1,800만 |
| 2026-03-06 | 신길동 4*** | 도로 | 7.00㎡ | 4,830만 |
| 2026-03-04 | 대림동 1*** | 도로 | 17.00㎡ | 4,573만 |
| 2026-03-04 | 신길동 1*** | 답 | 11.50㎡ | 2,360만 |
| 2026-03-04 | 영등포동5가 2* | 대 | 3.45㎡ | 1억 6,000만 |
| 2026-03-04 | 영등포동5가 2* | 대 | 5.00㎡ | 2억 4,000만 |
| 2026-02-28 | 영등포동 5** | 대 | 32.00㎡ | 5억 7,500만 |
| 2026-02-24 | 대림동 9** | 도로 | 1.65㎡ | 1,450만 |
| 2026-02-24 | 대림동 9** | 도로 | 2.27㎡ | 2,000만 |
| 2026-02-24 | 대림동 9** | 도로 | 6.60㎡ | 5,600만 |
| 2026-02-24 | 신길동 3** | 잡종지 | 9.95㎡ | 1,300만 |
| 2026-02-23 | 대림동 6** | 답 | 10.00㎡ | 3,100만 |
| 2026-02-23 | 신길동 4*** | 도로 | 1.00㎡ | 590만 |
| 2026-02-20 | 신길동 1*** | 도로 | 115.50㎡ | 1억 6,000만 |
| 2026-02-10 | 신길동 1** | 대 | 6.61㎡ | 2,800만 |
| 2026-02-09 | 대림동 1*** | 도로 | 90.00㎡ | 2억 3,726만 |
| 2026-02-09 | 여의도동 3* | 대 | 4.96㎡ | 1억 9,500만 |
토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)