서울 영등포구 토지 실거래가 420건
서울 영등포구 토지 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 지목 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 문래동1가 1* | 대 | 168.30㎡ | 25억 1,500만 |
| 2026-01-22 | 대림동 1*** | 답 | 33.00㎡ | 4,000만 |
| 2026-01-22 | 대림동 1*** | 답 | 33.00㎡ | 4,000만 |
| 2026-01-22 | 신길동 1** | 대 | 16.50㎡ | 2억 4,000만 |
| 2026-01-21 | 대림동 9** | 도로 | 2.20㎡ | 1,936만 |
| 2026-01-20 | 대림동 9** | 도로 | 5.60㎡ | 4,850만 |
| 2026-01-19 | 대림동 1*** | 답 | 90.00㎡ | 3억 5,910만 |
| 2026-01-19 | 신길동 3** | 잡종지 | 2.36㎡ | 1,690만 |
| 2026-01-16 | 대림동 9** | 도로 | 1.30㎡ | 1,144만 |
| 2026-01-16 | 신길동 3** | 잡종지 | 1.00㎡ | 730만 |
| 2026-01-15 | 대림동 1*** | 답 | 8.00㎡ | 3,192만 |
| 2026-01-14 | 당산동5가 * | 대 | 146.80㎡ | 13억 3,000만 |
| 2026-01-14 | 대림동 9** | 도로 | 1.00㎡ | 790만 |
| 2026-01-14 | 신길동 4*** | 도로 | 10.00㎡ | 6,800만 |
| 2026-01-13 | 대림동 1*** | 답 | 10.00㎡ | 3,990만 |
| 2026-01-09 | 대림동 9** | 도로 | 1.13㎡ | 1,000만 |
| 2026-01-09 | 대림동 9** | 도로 | 1.13㎡ | 1,000만 |
| 2026-01-09 | 신길동 3*** | 도로 | 3.44㎡ | 100만 |
| 2026-01-09 | 신길동 3*** | 대 | 4.24㎡ | 100만 |
| 2026-01-09 | 신길동 3*** | 도로 | 6.62㎡ | 100만 |
| 2026-01-09 | 신길동 4*** | 도로 | 2.00㎡ | 1,082만 |
| 2026-01-08 | 대림동 1*** | 잡종지 | 2.00㎡ | 600만 |
| 2026-01-08 | 대림동 1*** | 잡종지 | 5.00㎡ | 1,500만 |
| 2026-01-08 | 영등포동5가 1* | 대 | 7.45㎡ | 6,500만 |
| 2026-01-07 | 대림동 1*** | 도로 | 3.00㎡ | 807만 |
| 2026-01-07 | 대림동 9** | 도로 | 4.40㎡ | 3,880만 |
| 2026-01-06 | 대림동 1*** | 도로 | 1.00㎡ | 300만 |
| 2026-01-06 | 대림동 9** | 도로 | 1.20㎡ | 1,000만 |
| 2026-01-04 | 신길동 4** | 대 | 55.90㎡ | 2억 4,000만 |
| 2026-01-02 | 대림동 1*** | 도로 | 10.00㎡ | 2,690만 |
토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)