서울 영등포구 공장창고 실거래가 58건
서울 영등포구 공장창고 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 용도 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 양평동5가 18 | 공장 (2009년) | 94.26㎡ | 5억 7,000만 |
| 2026-02-26 | 양평동5가 106-1 | 공장 (2012년) | 94.88㎡ | 7억 4,000만 |
| 2026-02-26 | 양평동3가 13 | 공장 (2010년) | 133.60㎡ | 9억 |
| 2026-02-24 | 당산동4가 80 | 공장 (2015년) | 95.34㎡ | 11억 4,400만 |
| 2026-02-20 | 문래동3가 55-7 | 공장 (2002년) | 200.32㎡ | 14억 1,500만 |
| 2026-02-13 | 문래동3가 82-29 | 공장 (2004년) | 114.86㎡ | 6억 7,000만 |
| 2026-02-06 | 문래동3가 55-20 | 공장 (2007년) | 146.78㎡ | 10억 8,500만 |
| 2026-02-06 | 신길동 4** | 위험물 저장 및 처리시설 (1995년) | 770.60㎡ /대지 1525.00㎡ | 192억 |
| 2026-02-05 | 신길동 3*** | 위험물 저장 및 처리시설 (1997년) | 495.54㎡ /대지 914.00㎡ | 110억 |
| 2026-02-02 | 문래동3가 82-29 | 공장 (2004년) | 133.57㎡ | 7억 5,000만 |
| 2026-01-29 | 문래동3가 55-20 | 공장 (2007년) | 115.43㎡ | 7억 5,000만 |
| 2026-01-26 | 문래동3가 55-20 | 공장 (2007년) | 183.86㎡ | 14억 2,000만 |
| 2026-01-26 | 양평동6가 4-2 | 공장 (2019년) | 75.69㎡ | 4억 1,193만 |
| 2026-01-26 | 양평동6가 4-2 | 공장 (2019년) | 70.20㎡ | 2억 5,888만 |
| 2026-01-26 | 양평동6가 4-2 | 공장 (2019년) | 42.67㎡ | 1억 5,738만 |
| 2026-01-26 | 문래동3가 55-20 | 공장 (2007년) | 113.40㎡ | 9억 |
| 2026-01-26 | 양평동4가 80 | 공장 | 145.61㎡ | 11억 2,600만 |
| 2026-01-26 | 양평동4가 80 | 공장 | 71.03㎡ | 5억 6,000만 |
| 2026-01-22 | 문래동1가 39 | 공장 (2004년) | 136.07㎡ | 5억 9,000만 |
| 2026-01-20 | 문래동5가 9 | 공장 (2009년) | 70.60㎡ | 3억 7,000만 |
| 2026-01-20 | 문래동3가 55-20 | 공장 | 329.67㎡ | 24억 6,000만 |
| 2026-01-19 | 문래동3가 55-20 | 공장 (2007년) | 128.78㎡ | 10억 5,000만 |
| 2026-01-15 | 양평동5가 106-1 | 공장 (2012년) | 119.98㎡ | 6억 7,000만 |
| 2026-01-12 | 문래동3가 55-20 | 공장 (2007년) | 111.15㎡ | 8억 5,140만 |
| 2026-01-12 | 문래동3가 55-20 | 공장 (2007년) | 136.89㎡ | 10억 4,860만 |
| 2026-01-07 | 양평동2가 43-3 | 공장 (2024년) | 39.23㎡ | 9,052만 |
| 2026-01-06 | 당산동1가 459 | 공장 (2022년) | 49.50㎡ | 6억 500만 |
| 2026-01-05 | 문래동3가 55-20 | 공장 (2007년) | 251.50㎡ | 17억 5,000만 |
공장창고는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)