서울 영등포구 단독 실거래가 120건

서울 영등포구 단독 매매 실거래가입니다.

계약일위치유형면적거래금액
2026-04-24 당산동1가 1** 단독 (1968년) 165.30㎡ /대지 87.30㎡ 8억 5,000만
2026-04-24 신길동 3** 다가구 (1989년) 182.50㎡ /대지 126.00㎡ 10억 4,800만
2026-04-24 신길동 6* 단독 (1978년) 148.43㎡ /대지 166.00㎡ 11억 3,000만
2026-04-24 신길동 9* 단독 (1972년) 104.64㎡ /대지 96.00㎡ 10억 5,000만
2026-04-24 신길동 9* 다가구 (1973년) 136.48㎡ /대지 169.00㎡ 14억 5,000만
2026-04-23 신길동 1*** 다가구 (1992년) 174.28㎡ /대지 103.50㎡ 9억
2026-04-22 당산동1가 2** 단독 (1996년) 242.32㎡ /대지 99.00㎡ 9억 7,000만
2026-04-21 당산동1가 3** 단독 (1990년) 154.00㎡ /대지 80.70㎡ 7억 5,000만
2026-04-21 신길동 4** 다가구 (1971년) 113.96㎡ /대지 93.00㎡ 3억 9,200만
2026-04-21 신길동 9* 다가구 (2004년) 196.68㎡ /대지 126.00㎡ 13억 5,000만
2026-04-20 대림동 6** 단독 (1985년) 149.76㎡ /대지 98.50㎡ 6억
2026-04-18 신길동 4** 다가구 (1991년) 165.60㎡ /대지 99.00㎡ 4억 2,000만
2026-04-17 신길동 2*** 다가구 (1990년) 162.36㎡ /대지 122.00㎡ 10억 8,500만
2026-04-17 양평동1가 1** 다가구 (1992년) 125.91㎡ /대지 77.70㎡ 7억
2026-04-17 영등포동 6** 단독 (1970년) 64.13㎡ /대지 106.00㎡ 12억 9,000만
2026-04-16 신길동 1** 다가구 (1991년) 141.28㎡ /대지 122.00㎡ 15억
2026-04-13 영등포동 6** 단독 (1983년) 182.52㎡ /대지 122.50㎡ 12억 5,500만
2026-04-11 양평동1가 8* 단독 (1992년) 113.05㎡ /대지 76.70㎡ 5억 7,000만
2026-04-11 양평동2가 3* 단독 (1985년) 35.75㎡ /대지 42.60㎡ 4억 9,000만
2026-04-10 도림동 2** 단독 (1992년) 183.78㎡ /대지 118.00㎡ 9억 3,000만
2026-04-09 신길동 4** 다가구 (1969년) 111.97㎡ /대지 99.00㎡ 8억 4,000만
2026-04-07 신길동 1** 단독 (1990년) 95.55㎡ /대지 69.00㎡ 6억
2026-04-07 신길동 4** 단독 (1970년) 64.00㎡ /대지 99.00㎡ 8억 9,800만
2026-04-07 신길동 4** 단독 (1971년) 151.91㎡ /대지 149.00㎡ 12억 6,000만
2026-04-06 당산동1가 1** 단독 (2000년) 19.83㎡ /대지 59.00㎡ 3억
2026-04-06 신길동 1** 다가구 (1994년) 360.61㎡ /대지 165.00㎡ 20억
2026-04-05 당산동1가 1** 단독 (1991년) 659.93㎡ /대지 233.70㎡ 24억
2026-04-04 당산동1가 2** 다가구 (1995년) 114.86㎡ /대지 82.70㎡ 7억 7,000만
2026-04-04 도림동 2** 단독 (1992년) 113.22㎡ /대지 86.00㎡ 7억 8,000만
2026-04-04 신길동 4** 다가구 (1990년) 197.79㎡ /대지 137.00㎡ 11억 8,100만

단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)