서울 영등포구 단독 실거래가 120건

서울 영등포구 단독 매매 실거래가입니다.

계약일위치유형면적거래금액
2026-04-04 신길동 4** 다가구 (1990년) 197.79㎡ /대지 137.00㎡ 12억 4,300만
2026-04-03 신길동 4** 단독 (1979년) 117.36㎡ /대지 87.10㎡ 8억 1,685만
2026-04-02 신길동 1*** 단독 (1987년) 174.77㎡ /대지 114.10㎡ 13억 5,500만
2026-04-02 신길동 1*** 단독 (1987년) 271.28㎡ /대지 178.10㎡ 21억 1,500만
2026-04-02 신길동 4** 다가구 (1994년) 148.02㎡ /대지 93.00㎡ 8억 4,398만
2026-03-28 신길동 1** 다가구 (1994년) 165.54㎡ /대지 109.00㎡ 15억 5,000만
2026-03-28 신길동 4** 다가구 (1992년) 170.37㎡ /대지 106.00㎡ 7억 3,000만
2026-03-27 대림동 8** 다가구 (1993년) 188.85㎡ /대지 119.00㎡ 9억 500만
2026-03-27 신길동 2** 다가구 (1992년) 175.40㎡ /대지 126.00㎡ 11억 5,000만
2026-03-26 문래동5가 2* 단독 (2012년) 1092.26㎡ /대지 277.40㎡ 47억
2026-03-26 신길동 4** 단독 (2021년) 101.04㎡ /대지 47.30㎡ 3억 7,000만
2026-03-23 대림동 6** 단독 (1989년) 180.10㎡ /대지 119.00㎡ 7억
2026-03-23 양평동2가 3* 다가구 (1993년) 233.06㎡ /대지 86.00㎡ 13억 5,000만
2026-03-23 양평동4가 1** 다가구 (1991년) 146.16㎡ /대지 62.50㎡ 9억 4,000만
2026-03-18 대림동 6** 단독 (1985년) 161.12㎡ /대지 99.70㎡ 5억
2026-03-15 당산동3가 3** 다가구 (1990년) 162.71㎡ /대지 63.80㎡ 9억 8,000만
2026-03-14 대림동 7** 단독 (1986년) 281.16㎡ /대지 135.20㎡ 6억 6,000만
2026-03-14 양평동2가 3* 단독 (1985년) 20.64㎡ /대지 39.70㎡ 4억 9,000만
2026-03-14 영등포동 6** 단독 (1971년) 28.83㎡ /대지 60.00㎡ 7억 2,000만
2026-03-13 양평동2가 2* 단독 (1972년) 67.60㎡ /대지 121.70㎡ 10억 4,000만
2026-03-12 신길동 1** 단독 (1985년) 44.69㎡ /대지 73.00㎡ 13억 3,000만
2026-03-12 신길동 4** 다가구 (1991년) 193.08㎡ /대지 122.00㎡ 10억 6,000만
2026-03-07 신길동 2** 단독 (1998년) 269.63㎡ /대지 142.00㎡ 11억 3,000만
2026-03-06 대림동 9** 단독 (1970년) 63.40㎡ /대지 76.00㎡ 4억 6,000만
2026-03-04 신길동 1** 단독 (1961년) 51.23㎡ /대지 46.00㎡ 5억 2,500만
2026-03-02 당산동3가 3* 단독 (1994년) 299.88㎡ /대지 121.90㎡ 15억 8,000만
2026-02-28 도림동 6* 단독 (1971년) 41.65㎡ /대지 66.00㎡ 6억 5,000만
2026-02-24 신길동 3** 단독 (1992년) 98.28㎡ /대지 70.00㎡ 6억 9,200만
2026-02-24 신길동 3** 단독 (1983년) 172.59㎡ /대지 106.00㎡ 7억 5,000만
2026-02-22 당산동1가 2** 단독 (1991년) 198.00㎡ /대지 84.00㎡ 9억 2,000만

단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)