서울 영등포구 상가 실거래가 242건
서울 영등포구 상가 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 용도 | 면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 여의도동 44-23 | 기타 (1982년) | 64.89㎡ | - | 5억 2,000만 |
| 2026-03-06 | 영등포동5가 1* | 제1종근린생활 (1959년) | 215.00㎡ | - | 12억 |
| 2026-03-05 | 문래동1가 7* | 제1종근린생활 | 1959.58㎡ | - | 400억 |
| 2026-03-05 | 영등포동2가 2** | 제1종근린생활 | 79.00㎡ | - | 11억 3,000만 |
| 2026-03-03 | 여의도동 13-25 | 제2종근린생활 (1985년) | 61.20㎡ | - | 5억 5,520만 |
| 2026-03-03 | 여의도동 13-25 | 제2종근린생활 (1985년) | 83.16㎡ | - | 7억 5,450만 |
| 2026-02-26 | 도림동 113-13 | 제2종근린생활 (2018년) | 38.02㎡ | 3층 | 3억 2,000만 |
| 2026-02-26 | 여의도동 1* | 제1종근린생활 (1999년) | 12350.73㎡ | - | 888억 7,500만 |
| 2026-02-26 | 여의도동 21-3 | 판매 (1976년) | 19.00㎡ | - | 8억 2,000만 |
| 2026-02-26 | 여의도동 45-18 | 제2종근린생활 (1983년) | 48.50㎡ | 1층 | 25억 |
| 2026-02-25 | 여의도동 36-4 | 제2종근린생활 | 58.07㎡ | - | 5억 7,000만 |
| 2026-02-25 | 여의도동 44-23 | 업무 | 94.38㎡ | - | 6억 8,000만 |
| 2026-02-25 | 여의도동 50 | 제1종근린생활 (1971년) | 52.81㎡ | - | 4억 |
| 2026-02-24 | 당산동2가 1** | 제1종근린생활 (1992년) | 257.02㎡ | - | 11억 5,000만 |
| 2026-02-23 | 대림동 717 | 판매 (2013년) | 47.61㎡ | 1층 | 7억 |
| 2026-02-22 | 신길동 9* | 제1종근린생활 | 409.59㎡ | - | 25억 5,000만 |
| 2026-02-21 | 여의도동 35-2 | 제2종근린생활 (1981년) | 35.14㎡ | 6층 | 3억 2,500만 |
| 2026-02-20 | 여의도동 15-24 | 업무 (2001년) | 159.77㎡ | 9층 | 16억 5,000만 |
| 2026-02-19 | 여의도동 44-13 | 제2종근린생활 (1982년) | 38.31㎡ | 2층 | 3억 9,500만 |
| 2026-02-14 | 영등포동5가 24 | 제2종근린생활 (1971년) | 12.10㎡ | - | 5억 1,000만 |
| 2026-02-13 | 여의도동 36-2 | 업무 (1984년) | 49.84㎡ | 10층 | 5억 2,000만 |
| 2026-02-13 | 여의도동 45-18 | 제2종근린생활 (1983년) | 23.02㎡ | 1층 | 18억 |
| 2026-02-13 | 여의도동 45-18 | 기타 (1983년) | 67.84㎡ | 1층 | 19억 |
| 2026-02-13 | 여의도동 45-18 | 기타 (1983년) | 71.00㎡ | - | 22억 |
| 2026-02-13 | 여의도동 45-18 | 제2종근린생활 (1983년) | 96.36㎡ | - | 13억 |
| 2026-02-13 | 여의도동 45-18 | 제2종근린생활 (1983년) | 102.96㎡ | - | 19억 |
| 2026-02-13 | 여의도동 45-18 | 제2종근린생활 (1983년) | 102.96㎡ | - | 33억 |
| 2026-02-13 | 여의도동 45-18 | 기타 (1983년) | 193.08㎡ | - | 36억 |
| 2026-02-13 | 영등포동 6** | 제1종근린생활 (1989년) | 263.25㎡ | - | 9억 2,000만 |
| 2026-02-13 | 영등포동3가 9-13 | 판매 (2005년) | 4.96㎡ | - | 2,500만 |
상가는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)