서울 영등포구 토지 실거래가 420건

서울 영등포구 토지 매매 실거래가입니다.

계약일위치지목면적거래금액
2026-05-07 대림동 9** 10.00㎡ 2,564만
2026-05-07 대림동 9** 10.00㎡ 2,564만
2026-05-07 대림동 9** 10.00㎡ 2,564만
2026-05-07 대림동 9** 10.00㎡ 2,590만
2026-05-07 대림동 9** 10.00㎡ 2,590만
2026-05-07 대림동 9** 10.00㎡ 2,590만
2026-05-06 대림동 6** 3.00㎡ 930만
2026-05-06 대림동 6** 3.00㎡ 930만
2026-05-06 대림동 6** 3.00㎡ 930만
2026-05-06 대림동 8** 6.75㎡ 1,748만
2026-05-06 대림동 8** 6.75㎡ 1,748만
2026-05-06 대림동 8** 6.75㎡ 1,748만
2026-05-06 대림동 8** 10.00㎡ 2,590만
2026-05-06 대림동 8** 10.00㎡ 2,590만
2026-05-06 대림동 8** 10.00㎡ 2,590만
2026-05-06 대림동 9** 도로 3.30㎡ 3,200만
2026-05-06 대림동 9** 도로 3.30㎡ 3,200만
2026-05-06 대림동 9** 도로 3.30㎡ 3,200만
2026-05-06 대림동 9** 4.50㎡ 1,166만
2026-05-06 대림동 9** 4.50㎡ 1,166만
2026-05-06 대림동 9** 4.50㎡ 1,166만
2026-05-06 대림동 9** 도로 5.75㎡ 1,489만
2026-05-06 대림동 9** 도로 5.75㎡ 1,489만
2026-05-06 대림동 9** 도로 5.75㎡ 1,489만
2026-05-06 대림동 9** 10.00㎡ 2,590만
2026-05-06 대림동 9** 10.00㎡ 2,590만
2026-05-06 대림동 9** 10.00㎡ 2,590만
2026-05-06 대림동 9** 15.00㎡ 3,885만
2026-05-06 대림동 9** 15.00㎡ 3,885만
2026-05-06 대림동 9** 15.00㎡ 3,885만

토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)