서울 용산구 단독 실거래가 111건
서울 용산구 단독 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 유형 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 이태원동 2** | 단독 (1967년) | 367.34㎡ /대지 330.00㎡ | 68억 |
| 2026-04-27 | 후암동 4* | 단독 (2016년) | 150.29㎡ /대지 61.50㎡ | 14억 9,000만 |
| 2026-04-25 | 청파동1가 9* | 단독 (2014년) | 17.05㎡ /대지 23.10㎡ | 4억 3,000만 |
| 2026-04-24 | 용산동2가 4* | 단독 (1989년) | 198.49㎡ /대지 120.50㎡ | 20억 8,000만 |
| 2026-04-24 | 후암동 3** | 다가구 (1992년) | 192.15㎡ /대지 88.80㎡ | 15억 5,000만 |
| 2026-04-22 | 보광동 2** | 다가구 (1992년) | 145.80㎡ /대지 99.00㎡ | 55억 |
| 2026-04-22 | 서계동 3* | 다가구 (1996년) | 495.20㎡ /대지 218.20㎡ | 32억 |
| 2026-04-20 | 보광동 2** | 단독 (1997년) | 39.92㎡ /대지 46.00㎡ | 33억 |
| 2026-04-18 | 이태원동 2** | 단독 (1966년) | 45.36㎡ /대지 69.00㎡ | 5억 9,000만 |
| 2026-04-17 | 동빙고동 3* | 다가구 (1994년) | 282.05㎡ /대지 185.00㎡ | 60억 |
| 2026-04-17 | 청파동1가 * | 단독 (1989년) | 136.47㎡ /대지 98.10㎡ | 4억 |
| 2026-04-16 | 한강로1가 2** | 단독 (1991년) | 676.42㎡ /대지 238.70㎡ | 98억 |
| 2026-04-11 | 용산동3가 * | 단독 (1985년) | 18.87㎡ /대지 23.10㎡ | 10억 3,000만 |
| 2026-04-08 | 용산동2가 4* | 단독 (1992년) | 237.76㎡ /대지 115.10㎡ | 17억 |
| 2026-04-07 | 서계동 2** | 단독 (1941년) | 16.53㎡ /대지 39.30㎡ | 7억 8,500만 |
| 2026-04-06 | 용산동2가 * | 다가구 (1993년) | 331.12㎡ /대지 179.50㎡ | 25억 |
| 2026-03-31 | 용산동2가 4* | 단독 (1989년) | 452.85㎡ /대지 209.10㎡ | 47억 |
| 2026-03-28 | 갈월동 1* | 단독 (1955년) | 56.20㎡ /대지 99.80㎡ | 17억 5,000만 |
| 2026-03-28 | 이태원동 2** | 다가구 (1999년) | 98.80㎡ /대지 106.00㎡ | 10억 1,000만 |
| 2026-03-28 | 한남동 5** | 다가구 (1992년) | 139.20㎡ /대지 99.00㎡ | 41억 7,500만 |
| 2026-03-23 | 청파동3가 1** | 단독 (1956년) | 46.28㎡ /대지 54.50㎡ | 5억 9,000만 |
| 2026-03-23 | 후암동 4** | 단독 (1985년) | 119.41㎡ /대지 90.60㎡ | 10억 |
| 2026-03-18 | 용산동2가 * | 단독 (1997년) | 113.79㎡ /대지 110.40㎡ | 4억 3,000만 |
| 2026-03-18 | 원효로3가 1** | 단독 (1989년) | 560.06㎡ /대지 236.60㎡ | 59억 2,600만 |
| 2026-03-17 | 서계동 2** | 단독 (1954년) | 36.36㎡ /대지 82.60㎡ | 8억 4,600만 |
| 2026-03-17 | 용산동2가 * | 다가구 (1994년) | 195.70㎡ /대지 127.90㎡ | 15억 2,000만 |
| 2026-03-17 | 용산동2가 4* | 다가구 (1991년) | 183.20㎡ /대지 110.30㎡ | 14억 5,000만 |
| 2026-03-14 | 이태원동 1* | 단독 (1994년) | 170.34㎡ /대지 130.00㎡ | 39억 |
| 2026-03-12 | 후암동 3** | 단독 (1966년) | 82.71㎡ /대지 92.60㎡ | 10억 7,800만 |
| 2026-03-12 | 후암동 3** | 다가구 (1994년) | 171.86㎡ /대지 179.80㎡ | 22억 3,800만 |
단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)