서울 용산구 단독 실거래가 111건

서울 용산구 단독 매매 실거래가입니다.

계약일위치유형면적거래금액
2026-06-11 후암동 1** 단독 (1970년) 42.88㎡ /대지 69.40㎡ 9억
2026-06-06 후암동 1** 단독 (1941년) 37.19㎡ /대지 79.30㎡ 14억
2026-06-02 한남동 * 단독 (1983년) 432.70㎡ /대지 340.00㎡ 149억 546만
2026-05-31 서계동 2** 단독 (1931년) 26.45㎡ /대지 49.60㎡ 5억
2026-05-23 산천동 * 단독 (1991년) 160.54㎡ /대지 123.30㎡ 10억 1,500만
2026-05-23 청파동1가 * 단독 (1989년) 180.09㎡ /대지 115.70㎡ 12억
2026-05-23 보광동 1** 다가구 (1990년) 228.17㎡ /대지 169.00㎡ 62억
2026-05-21 후암동 2* 다가구 (2009년) 224.97㎡ /대지 96.80㎡ 19억 8,000만
2026-05-14 후암동 2** 단독 (1989년) 182.80㎡ /대지 125.60㎡ 19억 5,000만
2026-05-13 이태원동 2** 단독 (1989년) 329.67㎡ /대지 235.00㎡ 40억
2026-05-11 이태원동 2** 다가구 (1994년) 199.02㎡ /대지 139.00㎡ 12억 5,000만
2026-05-09 서빙고동 1** 단독 (1982년) 227.90㎡ /대지 172.00㎡ 78억
2026-05-09 신계동 * 단독 (1966년) 42.81㎡ /대지 73.00㎡ 10억
2026-05-09 용산동2가 * 다가구 (1992년) 171.36㎡ /대지 84.60㎡ 12억 7,500만
2026-05-09 보광동 1** 다가구 (2026년) 145.88㎡ /대지 102.00㎡ 45억
2026-05-09 동빙고동 6* 단독 (1974년) 91.04㎡ /대지 192.00㎡ 75억 4,000만
2026-05-08 원효로2가 5* 단독 (1954년) 47.93㎡ /대지 79.00㎡ 14억
2026-05-08 용문동 3* 단독 (1958년) 31.57㎡ /대지 76.00㎡ 9억
2026-05-07 보광동 2** 다가구 (1968년) 327.40㎡ /대지 122.00㎡ 59억 7,300만
2026-05-06 원효로3가 2** 다가구 (1994년) 266.04㎡ /대지 115.70㎡ 22억 4,000만
2026-05-06 보광동 2** 단독 (1990년) 312.27㎡ /대지 221.00㎡ 75억
2026-05-06 한남동 7** 단독 (2006년) 340.72㎡ /대지 1104.00㎡ 255억
2026-05-05 용산동2가 * 단독 (1985년) 26.58㎡ /대지 49.60㎡ 5억 3,000만
2026-05-04 용문동 3* 단독 (1967년) 169.93㎡ /대지 167.90㎡ 38억
2026-05-02 보광동 1** 단독 (1966년) 102.38㎡ /대지 224.00㎡ 67억
2026-05-01 서계동 2** 단독 (2007년) 14.26㎡ /대지 35.70㎡ 7억
2026-04-30 후암동 1** 단독 (1959년) 57.95㎡ /대지 58.20㎡ 8억 4,000만
2026-04-30 후암동 1** 단독 (1932년) 44.29㎡ /대지 60.50㎡ 11억 6,000만
2026-04-29 한강로3가 6* 단독 (1972년) 20.03㎡ /대지 28.80㎡ 14억
2026-04-28 청파동2가 3* 단독 (1962년) 52.56㎡ /대지 109.10㎡ 4억

단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)