서울 용산구 단독 실거래가 111건
서울 용산구 단독 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 유형 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 보광동 7* | 단독 (1979년) | 211.14㎡ /대지 193.00㎡ | 69억 3,500만 |
| 2026-03-10 | 청파동3가 1** | 단독 (1960년) | 37.09㎡ /대지 73.10㎡ | 6억 5,000만 |
| 2026-03-09 | 이태원동 4** | 단독 (1959년) | 39.67㎡ /대지 86.00㎡ | 6억 |
| 2026-03-08 | 용산동2가 * | 단독 (1998년) | 228.96㎡ /대지 223.10㎡ | 14억 5,000만 |
| 2026-03-07 | 서계동 1* | 단독 (1936년) | 23.14㎡ /대지 52.90㎡ | 9억 2,000만 |
| 2026-03-03 | 용산동2가 1* | 단독 (1988년) | 92.17㎡ /대지 53.80㎡ | 9억 7,200만 |
| 2026-03-01 | 보광동 1** | 단독 (2020년) | 67.90㎡ /대지 149.00㎡ | 58억 |
| 2026-03-01 | 후암동 4* | 단독 (1954년) | 149.19㎡ /대지 167.30㎡ | 25억 |
| 2026-02-28 | 청파동1가 3* | 단독 (1954년) | 21.06㎡ /대지 45.30㎡ | 7억 8,000만 |
| 2026-02-28 | 후암동 4* | 단독 (1955년) | 71.07㎡ /대지 56.90㎡ | 10억 3,000만 |
| 2026-02-25 | 서빙고동 1** | 단독 (1983년) | 239.94㎡ /대지 188.00㎡ | 83억 |
| 2026-02-25 | 한강로3가 6* | 단독 (1958년) | 43.76㎡ /대지 88.30㎡ | 20억 5,000만 |
| 2026-02-19 | 한강로2가 * | 단독 (1985년) | 62.54㎡ /대지 50.60㎡ | 19억 7,000만 |
| 2026-02-13 | 보광동 1** | 단독 (1967년) | 96.28㎡ /대지 119.00㎡ | 49억 |
| 2026-02-13 | 서계동 3* | 단독 (1937년) | 19.83㎡ /대지 39.70㎡ | 11억 5,000만 |
| 2026-02-12 | 서계동 3* | 단독 (1937년) | 63.34㎡ /대지 59.20㎡ | 9억 9,700만 |
| 2026-02-12 | 후암동 1** | 단독 (1956년) | 43.80㎡ /대지 124.20㎡ | 17억 |
| 2026-02-10 | 동빙고동 3* | 다가구 (1993년) | 331.11㎡ /대지 238.00㎡ | 87억 |
| 2026-02-10 | 보광동 1** | 단독 (1992년) | 392.20㎡ /대지 153.00㎡ | 65억 4,000만 |
| 2026-02-10 | 이태원동 2** | 다가구 (1998년) | 91.53㎡ /대지 60.00㎡ | 6억 8,300만 |
| 2026-02-09 | 보광동 3** | 단독 (1970년) | 211.27㎡ /대지 102.00㎡ | 25억 500만 |
| 2026-02-09 | 청파동1가 * | 단독 (1988년) | 186.72㎡ /대지 142.10㎡ | 13억 2,000만 |
| 2026-02-05 | 용산동2가 1* | 단독 (1985년) | 250.38㎡ /대지 174.80㎡ | 28억 |
| 2026-02-04 | 서계동 2** | 다가구 (1992년) | 109.08㎡ /대지 69.50㎡ | 12억 6,000만 |
| 2026-02-03 | 용산동2가 * | 다가구 (1983년) | 166.86㎡ /대지 121.30㎡ | 17억 |
| 2026-02-01 | 갈월동 1* | 단독 (1964년) | 124.26㎡ /대지 147.80㎡ | 18억 |
| 2026-01-31 | 서빙고동 2** | 단독 (1980년) | 139.30㎡ /대지 175.00㎡ | 37억 |
| 2026-01-30 | 용문동 3* | 다가구 (2020년) | 162.72㎡ /대지 172.20㎡ | 34억 5,000만 |
| 2026-01-29 | 후암동 6* | 단독 (1955년) | 69.42㎡ /대지 78.00㎡ | 12억 9,000만 |
| 2026-01-28 | 보광동 2** | 단독 (1990년) | 144.64㎡ /대지 93.00㎡ | 46억 |
단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)