서울 용산구 상가 실거래가 297건
서울 용산구 상가 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 용도 | 면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | 원효로2가 8* | 제1종근린생활 (1954년) | 103.34㎡ | - | 17억 1,000만 |
| 2026-05-01 | 후암동 4** | 제2종근린생활 (1999년) | 99.96㎡ | - | 24억 |
| 2026-04-30 | 원효로2가 80-15 | 제2종근린생활 (1988년) | 6.77㎡ | 3층 | 2억 9,000만 |
| 2026-04-30 | 원효로2가 80-15 | 제2종근린생활 (1988년) | 9.58㎡ | 3층 | 2억 9,700만 |
| 2026-04-30 | 보광동 448 | 제1종근린생활 (1992년) | 39.20㎡ | - | 21억 |
| 2026-04-30 | 원효로2가 80-15 | 제2종근린생활 (1988년) | 7.09㎡ | 3층 | 2억 9,000만 |
| 2026-04-28 | 한강로1가 166-6 | 제2종근린생활 (2001년) | 28.40㎡ | - | 10억 |
| 2026-04-28 | 문배동 3-3 | 제2종근린생활 (2007년) | 33.34㎡ | 1층 | 3억 6,400만 |
| 2026-04-28 | 문배동 3-3 | 제2종근린생활 (2007년) | 34.50㎡ | 1층 | 3억 6,225만 |
| 2026-04-28 | 문배동 3-3 | 제2종근린생활 (2007년) | 38.58㎡ | 1층 | 4억 3,300만 |
| 2026-04-28 | 한남동 737-28 | 업무 (1998년) | 18.47㎡ | 4층 | 1억 600만 |
| 2026-04-27 | 서계동 250-8 | 제2종근린생활 (2008년) | 21.03㎡ | 2층 | 4억 4,000만 |
| 2026-04-27 | 용문동 49-2 | 제2종근린생활 | 8.20㎡ | 2층 | 1억 |
| 2026-04-27 | 용문동 49-2 | 제2종근린생활 | 8.20㎡ | 3층 | 1억 |
| 2026-04-27 | 용문동 49-2 | 제2종근린생활 | 8.20㎡ | 1층 | 2억 |
| 2026-04-27 | 용문동 49-2 | 제2종근린생활 | 8.58㎡ | 2층 | 1억 |
| 2026-04-27 | 용문동 49-2 | 제2종근린생활 | 8.58㎡ | 3층 | 1억 |
| 2026-04-27 | 용문동 49-2 | 제2종근린생활 | 8.58㎡ | 1층 | 2억 |
| 2026-04-27 | 용문동 49-2 | 제2종근린생활 | 8.71㎡ | 3층 | 1억 |
| 2026-04-27 | 용문동 49-2 | 제2종근린생활 (2023년) | 8.71㎡ | 1층 | 2억 |
| 2026-04-27 | 용문동 49-2 | 제2종근린생활 | 8.81㎡ | 2층 | 1억 |
| 2026-04-27 | 용문동 49-2 | 제2종근린생활 | 18.20㎡ | 4층 | 1억 2,000만 |
| 2026-04-25 | 한강로2가 15-47 | 판매 | 16.68㎡ | 12층 | 3억 8,500만 |
| 2026-04-24 | 서계동 36 | 제1종근린생활 (2007년) | 34.91㎡ | 3층 | 5억 5,000만 |
| 2026-04-24 | 한강로3가 6* | 제2종근린생활 (1959년) | 47.27㎡ | - | 31억 5,000만 |
| 2026-04-24 | 원효로2가 80-15 | 제2종근린생활 (1988년) | 7.20㎡ | 2층 | 2억 9,000만 |
| 2026-04-24 | 원효로2가 3* | 제1종근린생활 (1993년) | 99.66㎡ | - | 24억 |
| 2026-04-23 | 신계동 12-21 | 제2종근린생활 | 30.25㎡ | 1층 | 14억 2,667만 |
| 2026-04-23 | 남영동 3* | 제1종근린생활 (1961년) | 34.74㎡ | - | 17억 2,566만 |
| 2026-04-23 | 신계동 12-21 | 제2종근린생활 (2007년) | 30.25㎡ | 1층 | 14억 2,667만 |
상가는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)