서울 용산구 상가 실거래가 297건
서울 용산구 상가 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 용도 | 면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | 원효로1가 17-54 | 제1종근린생활 (2008년) | 27.36㎡ | - | 3억 |
| 2026-02-09 | 원효로1가 26-33 | 제2종근린생활 (2008년) | 31.09㎡ | 2층 | 4억 8,000만 |
| 2026-02-09 | 원효로2가 80-15 | 제2종근린생활 (1988년) | 7.08㎡ | 3층 | 2억 9,000만 |
| 2026-02-09 | 원효로2가 80-15 | 제2종근린생활 (1988년) | 7.09㎡ | 3층 | 2억 9,000만 |
| 2026-02-09 | 원효로2가 80-15 | 제2종근린생활 (1988년) | 7.20㎡ | 3층 | 2억 9,000만 |
| 2026-02-09 | 원효로2가 80-15 | 제2종근린생활 (1988년) | 9.58㎡ | 3층 | 2억 9,700만 |
| 2026-02-09 | 원효로2가 80-15 | 제2종근린생활 (1988년) | 10.81㎡ | - | 2억 9,000만 |
| 2026-02-09 | 원효로2가 80-15 | 제2종근린생활 (1988년) | 11.60㎡ | 2층 | 3억 1,000만 |
| 2026-02-09 | 원효로2가 80-15 | 제1종근린생활 (1988년) | 12.00㎡ | 1층 | 3억 6,500만 |
| 2026-02-09 | 원효로2가 80-15 | 제1종근린생활 (1988년) | 12.50㎡ | 1층 | 3억 7,000만 |
| 2026-02-09 | 원효로2가 80-15 | 제2종근린생활 (1988년) | 13.44㎡ | 2층 | 3억 1,000만 |
| 2026-02-08 | 원효로1가 51-4 | 제2종근린생활 (2007년) | 44.31㎡ | 1층 | 4억 5,500만 |
| 2026-02-07 | 서계동 36 | 제2종근린생활 (2007년) | 34.58㎡ | 4층 | 5억 2,000만 |
| 2026-02-07 | 용문동 32-40 | 제2종근린생활 (1969년) | 10.70㎡ | - | 2억 8,000만 |
| 2026-02-06 | 동자동 4* | 제1종근린생활 (1968년) | 114.95㎡ | - | 11억 |
| 2026-02-06 | 용산동2가 20-14 | 제2종근린생활 (2007년) | 21.54㎡ | 1층 | 2억 7,000만 |
| 2026-02-05 | 서빙고동 271-40 | 제1종근린생활 (1970년) | 111.94㎡ | - | 17억 1,000만 |
| 2026-02-05 | 한강로2가 15-47 | 판매 | 10.97㎡ | 22층 | 3억 1,000만 |
| 2026-02-05 | 한강로2가 15-47 | 판매 | 14.53㎡ | - | 3억 6,000만 |
| 2026-02-05 | 한강로2가 89 | 제2종근린생활 (2008년) | 30.28㎡ | 1층 | 5억 2,800만 |
| 2026-02-04 | 원효로2가 88-4 | 제2종근린생활 (2025년) | 10.13㎡ | 3층 | 4억 1,520만 |
| 2026-02-03 | 원효로1가 26-33 | 제2종근린생활 (2008년) | 31.09㎡ | 2층 | 4억 8,000만 |
| 2026-02-03 | 이촌동 300-153 | 제1종근린생활 (1971년) | 46.58㎡ | - | 17억 9,920만 |
| 2026-02-03 | 한강로2가 151 | 제1종근린생활 (2008년) | 39.60㎡ | - | 2억 9,000만 |
| 2026-02-03 | 후암동 4** | 제2종근린생활 (1975년) | 152.36㎡ | - | 35억 |
| 2026-02-02 | 원효로2가 80-15 | 제2종근린생활 (1988년) | 9.58㎡ | 2층 | 2억 9,000만 |
| 2026-02-02 | 한강로2가 1** | 제2종근린생활 | 130.62㎡ | - | 68억 |
| 2026-02-02 | 한강로2가 15-47 | 판매 | 14.22㎡ | 41층 | 3억 9,500만 |
| 2026-02-02 | 한강로2가 2* | 제1종근린생활 (1983년) | 173.28㎡ | - | 92억 |
| 2026-02-02 | 후암동 195-4 | 제1종근린생활 (2001년) | 128.70㎡ | - | 15억 8,000만 |
상가는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)