울산 남구 단독 실거래가 40건

울산 남구 단독 매매 실거래가입니다.

계약일위치유형면적거래금액
2026-01-30 신정동 1** 다가구 (2013년) 504.89㎡ /대지 253.50㎡ 13억 5,500만
2026-01-29 신정동 7* 다가구 (2001년) 392.25㎡ /대지 255.00㎡ 12억
2026-01-27 삼산동 1** 다가구 (2011년) 401.37㎡ /대지 253.50㎡ 8억 5,000만
2026-01-24 야음동 3** 단독 (1989년) 172.70㎡ /대지 163.30㎡ 4억 3,200만
2026-01-16 야음동 3** 단독 (1972년) 63.47㎡ /대지 178.20㎡ 5억 5,993만
2026-01-16 무거동 1*** 단독 (2007년) 2013.70㎡ /대지 706.50㎡ 41억 4,000만
2026-01-07 장생포동 3** 단독 (1992년) 66.56㎡ /대지 56.00㎡ 1억 7,000만
2026-01-03 신정동 8** 단독 (1984년) 150.02㎡ /대지 128.00㎡ 5억 2,000만
2026-01-03 달동 5** 다가구 (2012년) 472.38㎡ /대지 244.20㎡ 10억
2026-01-02 신정동 8** 단독 (1984년) 164.36㎡ /대지 141.00㎡ 7억

단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)