울산 남구 토지 실거래가 222건
울산 남구 토지 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 지목 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 야음동 2* | 답 | 67.00㎡ | 1억 5,000만 |
| 2026-06-11 | 야음동 2* | 답 | 67.00㎡ | 1억 5,000만 |
| 2026-06-10 | 매암동 2** | 전 | 797.67㎡ | 1억 |
| 2026-06-10 | 매암동 2** | 전 | 797.67㎡ | 1억 |
| 2026-05-27 | 장생포동 3** | 잡종지 | 33.00㎡ | 1,437만 |
| 2026-05-27 | 장생포동 3** | 잡종지 | 33.00㎡ | 1,437만 |
| 2026-05-27 | 장생포동 3** | 잡종지 | 336.00㎡ | 1억 4,633만 |
| 2026-05-27 | 장생포동 3** | 잡종지 | 88.00㎡ | 3,832만 |
| 2026-05-27 | 장생포동 3** | 잡종지 | 336.00㎡ | 1억 4,633만 |
| 2026-05-27 | 장생포동 3** | 잡종지 | 88.00㎡ | 3,832만 |
| 2026-05-22 | 상개동 산7* | 임야 | 1742.00㎡ | 1억 5,500만 |
| 2026-05-22 | 상개동 산7* | 임야 | 1742.00㎡ | 1억 5,500만 |
| 2026-05-19 | 야음동 3** | 도로 | 73.50㎡ | 1억 4,000만 |
| 2026-05-19 | 야음동 3** | 도로 | 73.50㎡ | 1억 4,000만 |
| 2026-05-19 | 야음동 3** | 도로 | 61.10㎡ | 1억 2,504만 |
| 2026-05-19 | 야음동 3** | 도로 | 61.10㎡ | 1억 2,504만 |
| 2026-05-14 | 여천동 3** | 공장용지 | 8093.00㎡ | 56억 3,072만 |
| 2026-05-14 | 여천동 3** | 공장용지 | 8093.00㎡ | 56억 3,072만 |
| 2026-05-14 | 여천동 2** | 도로 | 51.00㎡ | 3,548만 |
| 2026-05-14 | 여천동 3** | 공장용지 | 5013.00㎡ | 34억 8,780만 |
| 2026-05-14 | 여천동 2** | 공장용지 | 1719.00㎡ | 11억 9,600만 |
| 2026-05-14 | 여천동 3** | 공장용지 | 5013.00㎡ | 34억 8,780만 |
| 2026-05-14 | 여천동 2** | 공장용지 | 1719.00㎡ | 11억 9,600만 |
| 2026-05-14 | 여천동 2** | 도로 | 51.00㎡ | 3,548만 |
| 2026-05-08 | 신정동 6** | 도로 | 24.00㎡ | 900만 |
| 2026-05-08 | 신정동 6** | 도로 | 24.00㎡ | 900만 |
| 2026-05-05 | 야음동 3** | 도로 | 2.34㎡ | 34만 |
| 2026-05-05 | 야음동 3** | 도로 | 2.07㎡ | 30만 |
| 2026-05-05 | 야음동 3** | 도로 | 2.07㎡ | 30만 |
| 2026-05-05 | 야음동 3** | 도로 | 2.07㎡ | 30만 |
토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)