울산 남구 토지 실거래가 222건
울산 남구 토지 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 지목 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 옥동 산1** | 임야 | 480.00㎡ | 9,438만 |
| 2026-01-21 | 야음동 3** | 대 | 70.70㎡ | 3억 960만 |
| 2026-01-20 | 삼산동 1** | 대 | 448.60㎡ | 14억 |
| 2026-01-20 | 삼산동 1** | 대 | 448.70㎡ | 14억 |
| 2026-01-20 | 삼산동 1** | 대 | 675.50㎡ | 18억 6,300만 |
| 2026-01-19 | 선암동 1** | 대 | 11.00㎡ | 150만 |
| 2026-01-16 | 야음동 3** | 임야 | 6612.00㎡ | 49억 |
| 2026-01-14 | 야음동 3** | 대 | 196.00㎡ | 2억 9,100만 |
| 2026-01-11 | 야음동 3** | 대 | 51.80㎡ | 2억 8,129만 |
| 2026-01-09 | 야음동 3** | 대 | 20.07㎡ | 2억 3,950만 |
| 2026-01-07 | 장생포동 2** | 전 | 701.00㎡ | 2억 5,000만 |
| 2026-01-05 | 선암동 1** | 잡종지 | 73.00㎡ | 6,000만 |
토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)