울산 동구 단독 실거래가 43건

울산 동구 단독 매매 실거래가입니다.

계약일위치유형면적거래금액
2026-02-10 전하동 6** 다가구 (2011년) 492.45㎡ /대지 265.20㎡ 14억 3,000만
2026-02-06 전하동 6** 다가구 (2009년) 263.78㎡ /대지 158.30㎡ 4억 3,000만
2026-02-04 방어동 1*** 다가구 (2014년) 463.02㎡ /대지 278.70㎡ 6억
2026-02-02 방어동 9** 다가구 (2012년) 397.39㎡ /대지 232.40㎡ 4억 7,700만
2026-01-29 전하동 5** 다가구 (2013년) 354.00㎡ /대지 199.00㎡ 4억 7,000만
2026-01-21 주전동 4** 단독 (2014년) 278.55㎡ /대지 794.00㎡ 6억 3,800만
2026-01-20 서부동 4** 단독 (1978년) 95.46㎡ /대지 116.00㎡ 8,000만
2026-01-18 전하동 6** 단독 (1987년) 143.98㎡ /대지 130.10㎡ 9,000만
2026-01-17 전하동 6** 단독 (1982년) 143.34㎡ /대지 146.10㎡ 1억 3,000만
2026-01-13 전하동 6** 단독 (1984년) 157.45㎡ /대지 152.60㎡ 1억 7,000만
2026-01-06 전하동 5** 단독 (1997년) 116.08㎡ /대지 97.20㎡ 1억
2026-01-04 일산동 4** 다가구 (2010년) 431.43㎡ /대지 258.30㎡ 7억 3,500만
2026-01-03 일산동 5** 단독 (1983년) 105.73㎡ /대지 108.80㎡ 7,900만

단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)