울산 동구 토지 실거래가 41건

울산 동구 토지 매매 실거래가입니다.

계약일위치지목면적거래금액
2026-06-15 전하동 3** 도로 9.00㎡ 300만
2026-06-15 전하동 3** 도로 9.00㎡ 300만
2026-06-11 주전동 6** 407.00㎡ 700만
2026-06-11 주전동 6** 407.00㎡ 700만
2026-05-26 서부동 산1** 임야 1330.05㎡ 8,000만
2026-05-26 서부동 산1** 임야 1330.05㎡ 8,000만
2026-05-26 서부동 산8* 임야 3790.67㎡ 6,000만
2026-05-26 서부동 산8* 임야 3790.67㎡ 6,000만
2026-05-21 방어동 9** 317.00㎡ 2억 5,000만
2026-05-21 방어동 9** 317.00㎡ 2억 5,000만
2026-05-07 주전동 4** 661.00㎡ 6,000만
2026-05-07 주전동 4** 661.00㎡ 6,000만
2026-04-22 화정동 * 18110.10㎡ 341억 3,754만
2026-04-10 주전동 1** 32.00㎡ 1,610만
2026-04-02 주전동 4** 8.00㎡ 150만
2026-03-27 화정동 * 임야 21662.80㎡ 386억 6,810만
2026-03-25 화정동 8** 도로 23.95㎡ 1,000만
2026-03-19 동부동 5** 1145.00㎡ 1억 8,500만
2026-03-13 방어동 1*** 155.30㎡ 1억 7,000만
2026-03-10 일산동 9** 315.40㎡ 1억 5,000만
2026-03-10 일산동 9** 110.30㎡ 5,000만
2026-03-06 화정동 6** 도로 30.15㎡ 1,000만
2026-02-13 주전동 4** 190.00㎡ 9,300만
2026-02-12 화정동 산1* 임야 49676.00㎡ 271억 4,000만
2026-02-12 화정동 1* 체육용지 1393.00㎡ 19억 8,000만
2026-02-12 화정동 1* 체육용지 13501.00㎡ 192억 6,000만
2026-02-12 화정동 산1* 임야 4495.00㎡ 20억 1,000만
2026-02-12 화정동 산1* 임야 4377.00㎡ 26억 3,000만
2026-02-12 화정동 산1* 임야 401.00㎡ 1억 8,000만
2026-02-12 화정동 산1* 임야 179.00㎡ 1억 1,000만

토지는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)