울산 중구 단독 실거래가 67건
울산 중구 단독 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 유형 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 성안동 7** | 단독 (2001년) | 129.66㎡ /대지 208.50㎡ | 5억 8,850만 |
| 2026-03-25 | 서동 1** | 단독 (1989년) | 75.38㎡ /대지 135.40㎡ | 9,000만 |
| 2026-03-21 | 성안동 8** | 단독 (2008년) | 160.46㎡ /대지 218.70㎡ | 4억 8,000만 |
| 2026-03-18 | 우정동 2** | 단독 (1974년) | 58.97㎡ /대지 104.50㎡ | 1억 9,000만 |
| 2026-03-16 | 성안동 8** | 단독 (2009년) | 449.51㎡ /대지 228.00㎡ | 11억 7,000만 |
| 2026-03-16 | 반구동 7** | 단독 (1977년) | 76.46㎡ /대지 166.70㎡ | 1억 5,800만 |
| 2026-03-14 | 반구동 5* | 단독 (1980년) | 143.19㎡ /대지 195.00㎡ | 2억 7,500만 |
| 2026-03-07 | 성안동 8** | 다가구 (2015년) | 481.35㎡ /대지 242.10㎡ | 11억 5,000만 |
| 2026-03-05 | 학성동 4** | 단독 (1983년) | 156.21㎡ /대지 180.60㎡ | 2억 4,000만 |
| 2026-03-04 | 교동 2** | 단독 (1930년) | 21.82㎡ /대지 53.00㎡ | 3억 8,000만 |
| 2026-03-03 | 학성동 4** | 단독 (1984년) | 152.62㎡ /대지 170.40㎡ | 4억 4,000만 |
| 2026-03-02 | 교동 2** | 단독 (1969년) | 74.39㎡ /대지 132.00㎡ | 5억 505만 |
| 2026-02-27 | 반구동 2** | 단독 (1992년) | 198.48㎡ /대지 187.00㎡ | 3억 4,200만 |
| 2026-02-24 | 성안동 5** | 단독 (1997년) | 149.96㎡ /대지 299.00㎡ | 4억 3,300만 |
| 2026-02-23 | 서동 4** | 단독 (1989년) | 73.17㎡ /대지 65.00㎡ | 1억 2,000만 |
| 2026-02-19 | 교동 2** | 단독 (1946년) | 79.33㎡ /대지 245.00㎡ | 6억 4,599만 |
| 2026-02-13 | 태화동 7** | 다가구 (2017년) | 452.52㎡ /대지 226.40㎡ | 13억 7,500만 |
| 2026-02-13 | 옥교동 1** | 단독 (1976년) | 175.18㎡ /대지 43.00㎡ | 1억 5,000만 |
| 2026-02-10 | 북정동 3** | 단독 (1976년) | 51.60㎡ /대지 54.00㎡ | 4억 1,650만 |
| 2026-02-10 | 교동 2** | 단독 (1982년) | 50.10㎡ /대지 142.00㎡ | 5억 6,311만 |
| 2026-02-10 | 서동 5** | 단독 (1996년) | 98.49㎡ /대지 195.00㎡ | 2억 8,500만 |
| 2026-02-07 | 반구동 2* | 단독 (1984년) | 169.06㎡ /대지 190.80㎡ | 3억 2,500만 |
| 2026-02-07 | 서동 2** | 다가구 (1989년) | 170.86㎡ /대지 124.70㎡ | 9,500만 |
| 2026-02-06 | 태화동 2* | 단독 (1986년) | 99.30㎡ /대지 91.00㎡ | 2억 |
| 2026-02-05 | 남외동 1*** | 단독 (1990년) | 157.59㎡ /대지 149.00㎡ | 2억 500만 |
| 2026-02-05 | 교동 2** | 단독 (1978년) | 56.73㎡ /대지 108.00㎡ | 4억 4,000만 |
| 2026-02-02 | 동동 2** | 단독 (1988년) | 130.94㎡ /대지 117.00㎡ | 1억 7,000만 |
| 2026-02-02 | 서동 3** | 단독 (2015년) | 72.63㎡ /대지 135.00㎡ | 2억 3,500만 |
| 2026-01-31 | 교동 2** | 단독 (1978년) | 29.92㎡ /대지 70.00㎡ | 4억 4,100만 |
| 2026-01-29 | 복산동 2** | 다가구 (2019년) | 257.37㎡ /대지 276.70㎡ | 7억 7,200만 |
단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)