울산 중구 상가 실거래가 40건
울산 중구 상가 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 용도 | 면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 반구동 55-5 | 제1종근린생활 (2018년) | 118.17㎡ | 2층 | 3억 1,600만 |
| 2026-06-17 | 반구동 55-5 | 제1종근린생활 (2018년) | 102.29㎡ | 2층 | 2억 7,300만 |
| 2026-06-17 | 반구동 55-5 | 제1종근린생활 (2018년) | 93.70㎡ | 2층 | 2억 7,000만 |
| 2026-06-17 | 반구동 55-5 | 제1종근린생활 (2018년) | 30.24㎡ | 1층 | 1억 5,500만 |
| 2026-06-17 | 반구동 55-5 | 제1종근린생활 (2018년) | 44.94㎡ | 1층 | 2억 2,000만 |
| 2026-06-17 | 반구동 55-5 | 제1종근린생활 (2018년) | 59.70㎡ | 2층 | 1억 7,200만 |
| 2026-06-17 | 반구동 55-5 | 제1종근린생활 (2018년) | 60.32㎡ | 2층 | 1억 6,200만 |
| 2026-06-17 | 반구동 55-5 | 제1종근린생활 (2018년) | 63.91㎡ | 1층 | 4억 900만 |
| 2026-06-17 | 반구동 55-5 | 제1종근린생활 (2018년) | 76.62㎡ | 2층 | 2억 2,100만 |
| 2026-06-17 | 반구동 55-5 | 제1종근린생활 (2018년) | 86.00㎡ | 2층 | 2억 4,700만 |
| 2026-06-17 | 반구동 55-5 | 제1종근린생활 (2018년) | 87.75㎡ | 2층 | 2억 3,400만 |
| 2026-06-02 | 동동 5** | 제2종근린생활 (1987년) | 80.16㎡ | - | 1억 3,000만 |
| 2026-05-29 | 서동 38-6 | 제1종근린생활 (1996년) | 41.18㎡ | 1층 | 1억 2,500만 |
| 2026-05-15 | 유곡동 215 | 제2종근린생활 (2014년) | 31.05㎡ | 2층 | 1억 2,600만 |
| 2026-05-12 | 우정동 2** | 제1종근린생활 (1979년) | 168.00㎡ | - | 6억 5,000만 |
| 2026-05-01 | 태화동 8** | 제1종근린생활 (1995년) | 349.20㎡ | - | 7억 5,000만 |
| 2026-04-27 | 반구동 795-2 | 제2종근린생활 (2006년) | 46.20㎡ | 3층 | 4,250만 |
| 2026-04-22 | 성남동 255-1 | 제2종근린생활 (2009년) | 213.75㎡ | 2층 | 6억 7,000만 |
| 2026-04-09 | 복산동 5** | 제2종근린생활 | 400.03㎡ | - | 7억 8,000만 |
| 2026-04-02 | 반구동 449-16 | 제2종근린생활 | 241.44㎡ | 1층 | 2억 5,000만 |
| 2026-04-02 | 남외동 1** | 제2종근린생활 (2017년) | 763.34㎡ | - | 11억 9,900만 |
| 2026-03-30 | 태화동 7** | 제1종근린생활 (1995년) | 333.24㎡ | - | 6억 4,000만 |
| 2026-03-23 | 태화동 9** | 제1종근린생활 (1995년) | 356.67㎡ | - | 8억 5,000만 |
| 2026-03-16 | 반구동 4** | 제1종근린생활 (1987년) | 196.86㎡ | - | 4억 6,500만 |
| 2026-03-16 | 우정동 284-3 | 제2종근린생활 (1979년) | 53.88㎡ | - | 7,000만 |
| 2026-03-13 | 서동 5* | 제2종근린생활 (2020년) | 528.65㎡ | - | 13억 5,000만 |
| 2026-03-13 | 유곡동 469-4 | 제2종근린생활 (2014년) | 124.80㎡ | 2층 | 3억 5,500만 |
| 2026-03-09 | 옥교동 3** | 제1종근린생활 (1983년) | 35.66㎡ | - | 4,060만 |
| 2026-03-06 | 서동 612-2 | 제1종근린생활 (2016년) | 127.65㎡ | 3층 | 1억 6,433만 |
| 2026-03-06 | 서동 612-2 | 제1종근린생활 (2016년) | 140.30㎡ | 3층 | 1억 6,433만 |
상가는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)