인천 부평구 단독 실거래가 40건

인천 부평구 단독 매매 실거래가입니다.

계약일위치유형면적거래금액
2026-05-29 부개동 4** 단독 (1977년) 59.38㎡ /대지 136.00㎡ 3억 2,000만
2026-05-27 십정동 2** 다가구 (1991년) 220.49㎡ /대지 131.10㎡ 3억
2026-05-26 부평동 2** 단독 (1985년) 76.41㎡ /대지 129.00㎡ 4억 4,500만
2026-05-15 갈산동 3** 다가구 (1993년) 408.88㎡ /대지 192.50㎡ 4억 5,000만
2026-05-14 십정동 4** 단독 (1984년) 148.18㎡ /대지 158.60㎡ 3억 3,500만
2026-05-11 십정동 2** 다가구 (1989년) 259.38㎡ /대지 152.50㎡ 4억 5,000만
2026-04-27 부개동 9* 단독 (1989년) 276.38㎡ /대지 167.90㎡ 4억 5,630만
2026-04-25 부평동 7** 단독 (1987년) 384.00㎡ /대지 152.00㎡ 5억 7,000만
2026-04-14 부평동 4** 단독 (1974년) 105.62㎡ /대지 134.90㎡ 4억 5,000만
2026-04-13 십정동 1** 단독 (2014년) 60.30㎡ /대지 169.00㎡ 4억 7,000만
2026-04-10 부평동 6** 단독 (1985년) 112.49㎡ /대지 101.20㎡ 2억 500만
2026-03-21 산곡동 3** 단독 (1996년) 186.92㎡ /대지 119.00㎡ 4억 5,000만
2026-03-20 십정동 1** 단독 (1983년) 75.81㎡ /대지 142.00㎡ 4억 5,000만
2026-03-18 십정동 4** 단독 (1981년) 147.96㎡ /대지 186.10㎡ 5억 9,000만
2026-03-02 부평동 2** 다가구 (1980년) 139.63㎡ /대지 102.00㎡ 3억 8,785만
2026-02-24 청천동 1* 단독 (1983년) 172.99㎡ /대지 151.90㎡ 3억 2,000만
2026-02-23 부평동 1* 다가구 (1978년) 83.38㎡ /대지 195.00㎡ 6억 94만
2026-02-21 십정동 4** 단독 (1988년) 255.20㎡ /대지 147.20㎡ 4억 8,000만
2026-02-14 십정동 4** 다가구 (1990년) 233.36㎡ /대지 136.20㎡ 3억 3,000만
2026-02-12 부평동 1* 다가구 (1997년) 224.68㎡ /대지 125.00㎡ 2억 5,700만
2026-02-11 십정동 4** 다가구 (1991년) 291.18㎡ /대지 169.20㎡ 5억 2,180만
2026-02-11 부평동 2** 단독 (1985년) 72.62㎡ /대지 161.00㎡ 3억 8,000만
2026-02-11 십정동 4** 다가구 (1984년) 199.18㎡ /대지 128.10㎡ 4억
2026-02-11 십정동 1** 다가구 (1989년) 222.28㎡ /대지 140.00㎡ 3억 7,000만
2026-02-11 십정동 4** 다가구 (1983년) 153.25㎡ /대지 138.00㎡ 4억 1,740만
2026-02-11 십정동 4** 다가구 (1984년) 148.21㎡ /대지 130.90㎡ 6억
2026-02-11 십정동 4** 다가구 (1984년) 143.88㎡ /대지 156.80㎡ 4억 7,430만
2026-02-11 십정동 4** 다가구 (1983년) 112.48㎡ /대지 146.90㎡ 5억
2026-02-10 갈산동 1** 다가구 (1993년) 223.68㎡ /대지 140.00㎡ 3억 3,000만
2026-02-02 십정동 1** 다가구 (1990년) 236.27㎡ /대지 136.00㎡ 2억 8,850만

단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)