전남 여수시 단독 실거래가 153건

전남 여수시 단독 매매 실거래가입니다.

계약일위치유형면적거래금액
2026-04-01 문수동 7* 단독 (1983년) 29.82㎡ /대지 90.70㎡ 4,000만
2026-03-31 남면 유송리 1** 단독 (1963년) 51.70㎡ /대지 1223.00㎡ 319만
2026-03-30 공화동 1*** 단독 (1989년) 51.94㎡ /대지 89.00㎡ 5,000만
2026-03-30 삼산면 초도리 산1*** 단독 (2012년) 34.92㎡ /대지 250.00㎡ 5,750만
2026-03-28 여서동 4** 다가구 (2013년) 372.06㎡ /대지 213.10㎡ 9억
2026-03-27 국동 7** 단독 (1980년) 119.21㎡ /대지 120.00㎡ 1억 6,500만
2026-03-27 삼산면 손죽리 산1*** 단독 (1971년) 34.10㎡ /대지 198.00㎡ 2,000만
2026-03-27 종화동 1*** 단독 (1976년) 69.85㎡ /대지 181.00㎡ 1억
2026-03-26 봉강동 3* 단독 (1988년) 138.36㎡ /대지 160.00㎡ 9,000만
2026-03-26 삼산면 서도리 9** 단독 (1972년) 46.50㎡ /대지 206.00㎡ 3,000만
2026-03-26 삼산면 서도리 9** 단독 (1983년) 94.40㎡ /대지 380.00㎡ 2,000만
2026-03-26 화장동 8** 단독 (2007년) 99.99㎡ /대지 235.90㎡ 2억 1,000만
2026-03-24 신월동 1** 단독 (1985년) 62.16㎡ /대지 102.00㎡ 3,500만
2026-03-23 서교동 1** 단독 (1960년) 26.44㎡ /대지 63.00㎡ 5,300만
2026-03-23 웅천동 1*** 다가구 (2013년) 222.36㎡ /대지 227.50㎡ 4억 8,000만
2026-03-21 화양면 이목리 1*** 단독 (2003년) 33.60㎡ /대지 185.00㎡ 4,200만
2026-03-20 국동 1** 단독 (1978년) 52.00㎡ /대지 111.00㎡ 8,500만
2026-03-20 소라면 덕양리 6** 단독 (1992년) 62.60㎡ /대지 238.60㎡ 9,500만
2026-03-20 연등동 3** 단독 (1985년) 20.35㎡ /대지 101.00㎡ 2,500만
2026-03-20 연등동 3** 단독 (1985년) 40.40㎡ /대지 101.00㎡ 2,500만
2026-03-19 문수동 1** 다가구 (2003년) 374.67㎡ /대지 156.10㎡ 3억 5,000만
2026-03-19 종화동 1*** 단독 (1973년) 44.82㎡ /대지 112.00㎡ 7,000만
2026-03-16 서교동 4** 단독 (1985년) 51.22㎡ /대지 23.00㎡ 1억 4,000만
2026-03-16 소라면 대포리 * 단독 (1994년) 131.10㎡ /대지 406.90㎡ 7,700만
2026-03-14 율촌면 가장리 7** 단독 (1976년) 121.43㎡ /대지 820.50㎡ 2억 2,072만
2026-03-13 교동 5** 단독 (1984년) 59.40㎡ /대지 33.00㎡ 1억 1,800만
2026-03-12 연등동 6** 단독 (1983년) 97.23㎡ /대지 221.00㎡ 1억 4,500만
2026-03-12 화양면 안포리 4* 다가구 (2009년) 252.80㎡ /대지 385.00㎡ 3억
2026-03-11 군자동 3** 단독 (1914년) 40.46㎡ /대지 83.00㎡ 6,000만
2026-03-11 화정면 낭도리 3** 단독 (2014년) 42.63㎡ /대지 210.00㎡ 2,750만

단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)