전남 여수시 단독 실거래가 153건
전남 여수시 단독 매매 실거래가입니다.
| 계약일 | 위치 | 유형 | 면적 | 거래금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 고소동 4** | 단독 (1994년) | 66.30㎡ /대지 129.00㎡ | 1억 2,000만 |
| 2026-06-17 | 안산동 4** | 단독 (1991년) | 97.38㎡ /대지 218.90㎡ | 1억 7,100만 |
| 2026-06-15 | 연등동 3** | 단독 (1979년) | 99.09㎡ /대지 126.00㎡ | 1억 2,000만 |
| 2026-06-12 | 화장동 8** | 단독 (2020년) | 194.88㎡ /대지 229.10㎡ | 5억 5,000만 |
| 2026-06-11 | 돌산읍 군내리 1*** | 단독 (1995년) | 69.12㎡ /대지 87.00㎡ | 2,460만 |
| 2026-06-10 | 국동 1** | 단독 (1978년) | 33.06㎡ /대지 103.00㎡ | 8,000만 |
| 2026-06-07 | 율촌면 신풍리 3* | 단독 (2007년) | 71.96㎡ /대지 519.00㎡ | 4,350만 |
| 2026-05-31 | 화정면 낭도리 8** | 단독 (1968년) | 74.30㎡ /대지 264.00㎡ | 4,300만 |
| 2026-05-28 | 율촌면 산수리 1*** | 단독 (1975년) | 57.50㎡ /대지 595.00㎡ | 8,300만 |
| 2026-05-28 | 선원동 1*** | 단독 (1992년) | 107.17㎡ /대지 256.70㎡ | 2억 1,000만 |
| 2026-05-28 | 봉강동 * | 단독 (1985년) | 47.63㎡ /대지 158.00㎡ | 4,000만 |
| 2026-05-28 | 덕충동 1*** | 단독 (1971년) | 38.55㎡ /대지 136.00㎡ | 7,200만 |
| 2026-05-27 | 돌산읍 금봉리 9** | 단독 (1970년) | 95.54㎡ /대지 323.40㎡ | 3,000만 |
| 2026-05-27 | 연등동 1** | 단독 (1985년) | 27.98㎡ /대지 53.00㎡ | 3,100만 |
| 2026-05-26 | 소호동 9** | 단독 (2006년) | 97.92㎡ /대지 600.00㎡ | 3억 8,500만 |
| 2026-05-26 | 화양면 안포리 6** | 단독 (2016년) | 185.64㎡ /대지 568.00㎡ | 6억 3,437만 |
| 2026-05-26 | 돌산읍 군내리 4** | 단독 (1970년) | 97.80㎡ /대지 166.00㎡ | 8,000만 |
| 2026-05-23 | 화장동 7** | 단독 (2014년) | 224.71㎡ /대지 217.10㎡ | 4억 4,500만 |
| 2026-05-22 | 돌산읍 군내리 9** | 단독 (1971년) | 101.60㎡ /대지 85.90㎡ | 1억 1,000만 |
| 2026-05-20 | 미평동 5** | 단독 (2016년) | 98.34㎡ /대지 216.00㎡ | 3억 2,000만 |
| 2026-05-17 | 화장동 7** | 단독 (2015년) | 245.10㎡ /대지 212.70㎡ | 2억 5,000만 |
| 2026-05-16 | 선원동 1*** | 단독 (2010년) | 230.21㎡ /대지 213.80㎡ | 5억 3,600만 |
| 2026-05-15 | 신기동 5* | 단독 (1991년) | 479.26㎡ /대지 312.40㎡ | 5억 2,000만 |
| 2026-05-14 | 덕충동 2*** | 다가구 (2017년) | 314.89㎡ /대지 206.40㎡ | 8억 |
| 2026-05-14 | 남면 유송리 4* | 단독 (2021년) | 61.86㎡ /대지 159.00㎡ | 6,000만 |
| 2026-05-12 | 국동 1** | 단독 (1978년) | 92.35㎡ /대지 167.00㎡ | 8,000만 |
| 2026-05-12 | 광무동 9** | 단독 (1978년) | 54.27㎡ /대지 165.00㎡ | 4,550만 |
| 2026-05-07 | 남산동 1** | 단독 (1985년) | 39.60㎡ /대지 33.00㎡ | 1,033만 |
| 2026-05-07 | 남산동 2** | 단독 (1985년) | 66.10㎡ /대지 93.00㎡ | 3,213만 |
| 2026-05-07 | 남산동 3** | 단독 (1985년) | 45.76㎡ /대지 60.00㎡ | 1,972만 |
단독는 개별 필지·건물 단위 거래로, 위치(동·지번)별 실거래 내역입니다. 지번 일부는 개인정보 보호로 마스킹됩니다. (출처: 국토교통부)